C1 Player Table ( Uncle,Koftovsky,Senior,nikkitta,Arcos )
P/P | Uncle | Koftovsky | Senior | nikkitta | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 74%(53%/21%/26%)(249/100/125) | 68%(38%/30%/32%)(182/145/155) | 72%(41%/31%/28%)(199/147/135) | 54%(35%/18%/46%)(55/29/73) |
Koftovsky | 47%(26%/21%/53%)(125/100/249) | 59%(34%/25%/41%)(209/156/257) | 63%(39%/24%/37%)(224/139/216) | 42%(24%/19%/58%)(64/50/155) | |
Senior | 62%(32%/30%/38%)(155/145/182) | 66%(41%/25%/34%)(257/156/209) | 67%(35%/32%/33%)(206/190/197) | 58%(34%/24%/42%)(101/72/126) | |
nikkitta | 59%(28%/31%/41%)(135/147/199) | 61%(37%/24%/39%)(216/139/224) | 65%(33%/32%/35%)(197/190/206) | 52%(26%/26%/48%)(75/77/140) | |
Arcos | 65%(46%/18%/35%)(73/29/55) | 76%(58%/19%/24%)(155/50/64) | 66%(42%/24%/34%)(126/72/101) | 74%(48%/26%/26%)(140/77/75) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。