C1 Player Table ( Uncle,Senior,Koftovsky,cl1vlind,Wboy )
P/P | Uncle | Senior | Koftovsky | cl1vlind | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 68%(37%/31%/32%)(167/138/146) | 73%(52%/21%/27%)(234/96/121) | 69%(42%/27%/31%)(170/109/128) | 53%(35%/18%/48%)(14/7/19) |
Senior | 63%(32%/31%/37%)(146/138/167) | 67%(41%/26%/33%)(238/149/194) | 64%(38%/26%/36%)(214/144/199) | 55%(29%/25%/45%)(16/14/25) | |
Koftovsky | 48%(27%/21%/52%)(121/96/234) | 59%(33%/26%/41%)(194/149/238) | 57%(38%/20%/43%)(213/113/241) | 61%(46%/15%/39%)(25/8/21) | |
cl1vlind | 58%(31%/27%/42%)(128/109/170) | 62%(36%/26%/38%)(199/144/214) | 62%(43%/20%/38%)(241/113/213) | 57%(34%/23%/43%)(19/13/24) | |
Wboy | 65%(48%/18%/35%)(19/7/14) | 71%(45%/25%/29%)(25/14/16) | 54%(39%/15%/46%)(21/8/25) | 66%(43%/23%/34%)(24/13/19) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。