C1 Player Table ( dm1trena,MeLToSik,Bomb1to,Jekunam,Arcos )
P/P | dm1trena | MeLToSik | Bomb1to | Jekunam | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 62%(33%/29%/38%)(44/38/50) | 64%(35%/29%/36%)(230/190/236) | 55%(27%/28%/45%)(154/159/254) | 72%(46%/26%/28%)(185/106/111) |
MeLToSik | 67%(38%/29%/33%)(50/38/44) | 69%(36%/33%/31%)(30/28/26) | 56%(34%/22%/44%)(31/20/40) | 66%(36%/30%/34%)(20/17/19) | |
Bomb1to | 65%(36%/29%/35%)(236/190/230) | 64%(31%/33%/36%)(26/28/30) | 68%(35%/33%/32%)(194/187/179) | 71%(45%/26%/29%)(171/97/111) | |
Jekunam | 73%(45%/28%/27%)(254/159/154) | 66%(44%/22%/34%)(40/20/31) | 65%(32%/33%/35%)(179/187/194) | 68%(44%/24%/32%)(138/76/103) | |
Arcos | 54%(28%/26%/46%)(111/106/185) | 64%(34%/30%/36%)(19/17/20) | 55%(29%/26%/45%)(111/97/171) | 56%(32%/24%/44%)(103/76/138) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。