C1 Player Table ( Senior,dor1an,cl1vlind,Koftovsky,Wboy )
P/P | Senior | dor1an | cl1vlind | Koftovsky | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 63%(33%/30%/38%)(13/12/15) | 64%(38%/26%/36%)(203/139/191) | 66%(41%/25%/34%)(228/142/187) | 64%(38%/26%/36%)(15/10/14) |
dor1an | 68%(38%/30%/33%)(15/12/13) | 56%(44%/13%/44%)(14/4/14) | 72%(62%/11%/28%)(29/5/13) | 54%(38%/17%/46%)(9/4/11) | |
cl1vlind | 62%(36%/26%/38%)(191/139/203) | 56%(44%/13%/44%)(14/4/14) | 62%(42%/20%/38%)(233/108/210) | 59%(36%/23%/41%)(14/9/16) | |
Koftovsky | 59%(34%/25%/41%)(187/142/228) | 38%(28%/11%/62%)(13/5/29) | 58%(38%/20%/42%)(210/108/233) | 69%(51%/18%/31%)(20/7/12) | |
Wboy | 62%(36%/26%/38%)(14/10/15) | 63%(46%/17%/38%)(11/4/9) | 64%(41%/23%/36%)(16/9/14) | 49%(31%/18%/51%)(12/7/20) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。