C1 Player Table ( dm1trena,kraftvk,MeLToSik,Jekunam,Arcos )
P/P | dm1trena | kraftvk | MeLToSik | Jekunam | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 63%(31%/31%/38%)(30/30/36) | 58%(32%/26%/42%)(29/24/39) | 55%(27%/28%/45%)(145/153/245) | 73%(46%/27%/27%)(178/105/103) |
kraftvk | 69%(38%/31%/31%)(36/30/30) | 57%(38%/19%/43%)(20/10/23) | 60%(33%/26%/40%)(19/15/23) | 66%(47%/19%/34%)(27/11/20) | |
MeLToSik | 68%(42%/26%/32%)(39/24/29) | 62%(43%/19%/38%)(23/10/20) | 55%(28%/27%/45%)(19/18/30) | 68%(35%/33%/33%)(14/13/13) | |
Jekunam | 73%(45%/28%/27%)(245/153/145) | 67%(40%/26%/33%)(23/15/19) | 72%(45%/27%/28%)(30/18/19) | 67%(43%/24%/33%)(124/70/95) | |
Arcos | 54%(27%/27%/46%)(103/105/178) | 53%(34%/19%/47%)(20/11/27) | 65%(33%/33%/35%)(13/13/14) | 57%(33%/24%/43%)(95/70/124) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。