C1 Player Table ( Gabriel,Michelangelo,Leonardo,Adriano,Odin )
P/P | Michelangelo | Gabriel | Odin | Adriano | Leonardo |
---|---|---|---|---|---|
Michelangelo | - | 26%(15%/12%/74%)(5/4/25) | 60%(36%/23%/40%)(17/11/19) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 63%(36%/27%/37%)(34/25/35) |
Gabriel | 85%(74%/12%/15%)(25/4/5) | - | 82%(64%/18%/18%)(147/41/41) | 72%(56%/17%/28%)(10/3/5) | 63%(38%/25%/37%)(62/42/61) |
Odin | 64%(40%/23%/36%)(19/11/17) | 36%(18%/18%/64%)(41/41/147) | - | 50%(38%/13%/50%)(9/3/12) | 54%(41%/13%/46%)(101/33/113) |
Adriano | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 44%(28%/17%/56%)(5/3/10) | 63%(50%/13%/38%)(12/3/9) | - | 67%(0%/67%/33%)(0/4/2) |
Leonardo | 64%(37%/27%/36%)(35/25/34) | 62%(37%/25%/38%)(61/42/62) | 59%(46%/13%/41%)(113/33/101) | 100%(33%/67%/0%)(2/4/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。