C2 Player Table ( Vendetta,Jack,Klaus,Spartacus,Nio )
P/P | Spartacus | Klaus | Nio | Vendetta | Jack |
---|---|---|---|---|---|
Spartacus | - | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 70%(43%/27%/30%)(87/55/60) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 68%(37%/30%/32%)(78/64/68) |
Klaus | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | - | 83%(17%/67%/17%)(1/4/1) | 56%(37%/19%/44%)(90/47/109) | 59%(33%/26%/41%)(104/84/130) |
Nio | 57%(30%/27%/43%)(60/55/87) | 83%(17%/67%/17%)(1/4/1) | - | 60%(20%/40%/40%)(1/2/2) | 67%(17%/50%/33%)(1/3/2) |
Vendetta | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 63%(44%/19%/37%)(109/47/90) | 80%(40%/40%/20%)(2/2/1) | - | 52%(23%/28%/48%)(65/78/134) |
Jack | 63%(32%/30%/37%)(68/64/78) | 67%(41%/26%/33%)(130/84/104) | 83%(33%/50%/17%)(2/3/1) | 77%(48%/28%/23%)(134/78/65) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。