C1 Player Table ( Flash,Gabriel,Leonardo,Michelangelo,Odin )
P/P | Michelangelo | Odin | Leonardo | Gabriel | Flash |
---|---|---|---|---|---|
Michelangelo | - | 54%(29%/24%/46%)(12/10/19) | 64%(36%/27%/36%)(32/24/32) | 32%(18%/14%/68%)(5/4/19) | 33%(17%/17%/67%)(3/3/12) |
Odin | 71%(46%/24%/29%)(19/10/12) | - | 55%(41%/13%/45%)(100/32/109) | 35%(18%/18%/65%)(39/39/144) | 46%(28%/19%/54%)(38/26/74) |
Leonardo | 64%(36%/27%/36%)(32/24/32) | 59%(45%/13%/41%)(109/32/100) | - | 62%(38%/25%/38%)(60/39/60) | 54%(34%/20%/46%)(19/11/26) |
Gabriel | 82%(68%/14%/18%)(19/4/5) | 82%(65%/18%/18%)(144/39/39) | 62%(38%/25%/38%)(60/39/60) | - | 74%(46%/28%/26%)(75/45/43) |
Flash | 83%(67%/17%/17%)(12/3/3) | 72%(54%/19%/28%)(74/26/38) | 66%(46%/20%/34%)(26/11/19) | 54%(26%/28%/46%)(43/45/75) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。