C2 Player Table ( Vendetta,Jack,Spartacus,Klaus,Nio )
P/P | Spartacus | Klaus | Nio | Vendetta | Jack |
---|---|---|---|---|---|
Spartacus | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(43%/28%/29%)(84/55/58) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 68%(37%/31%/32%)(75/63/66) |
Klaus | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(37%/19%/45%)(88/45/107) | 59%(33%/26%/41%)(103/81/129) |
Nio | 57%(29%/28%/43%)(58/55/84) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Vendetta | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(45%/19%/37%)(107/45/88) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 51%(23%/28%/49%)(63/76/131) |
Jack | 63%(32%/31%/37%)(66/63/75) | 67%(41%/26%/33%)(129/81/103) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 77%(49%/28%/23%)(131/76/63) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。