C1 Player Table ( Senior,cl1vlind,Koftovsky,nikkitta,Uncle )
P/P | Senior | cl1vlind | Koftovsky | nikkitta | Uncle |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 65%(39%/27%/35%)(164/113/147) | 68%(43%/25%/32%)(198/115/150) | 67%(35%/32%/33%)(153/142/146) | 66%(33%/33%/34%)(104/104/109) |
cl1vlind | 61%(35%/27%/39%)(147/113/164) | 61%(42%/19%/39%)(191/87/178) | 61%(38%/23%/39%)(170/105/173) | 60%(34%/27%/40%)(98/78/115) | |
Koftovsky | 57%(32%/25%/43%)(150/115/198) | 58%(39%/19%/42%)(178/87/191) | 65%(40%/25%/35%)(175/108/155) | 53%(30%/23%/47%)(98/76/152) | |
nikkitta | 65%(33%/32%/35%)(146/142/153) | 62%(39%/23%/38%)(173/105/170) | 60%(35%/25%/40%)(155/108/175) | 64%(33%/31%/36%)(103/99/113) | |
Uncle | 67%(34%/33%/33%)(109/104/104) | 66%(40%/27%/34%)(115/78/98) | 70%(47%/23%/30%)(152/76/98) | 67%(36%/31%/33%)(113/99/103) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。