C1 Player Table ( dm1trena,MeLToSik,Kravatskhelia,Jekunam,Wboy )
P/P | dm1trena | MeLToSik | Kravatskhelia | Jekunam | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 71%(21%/50%/29%)(3/7/4) | 61%(39%/23%/39%)(17/10/17) | 55%(27%/28%/45%)(121/125/203) | 76%(47%/29%/24%)(258/158/129) |
MeLToSik | 79%(29%/50%/21%)(4/7/3) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 74%(37%/37%/26%)(7/7/5) | 100%(100%/0%/0%)(3/0/0) | |
Kravatskhelia | 61%(39%/23%/39%)(17/10/17) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 43%(29%/14%/57%)(2/1/4) | 73%(48%/25%/27%)(27/14/15) | |
Jekunam | 73%(45%/28%/27%)(203/125/121) | 63%(26%/37%/37%)(5/7/7) | 71%(57%/14%/29%)(4/1/2) | 69%(45%/24%/31%)(211/112/143) | |
Wboy | 53%(24%/29%/47%)(129/158/258) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/3) | 52%(27%/25%/48%)(15/14/27) | 55%(31%/24%/45%)(143/112/211) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。