C3 Player Table ( fantazer,Dreamer,Uruchi,bucho55,Koss )
| P/P | fantazer | Dreamer | Uruchi | bucho55 | Koss |
|---|---|---|---|---|---|
| fantazer | - | 88%(76%/11%/13%)(122/18/20) | 87%(71%/16%/13%)(97/22/18) | 81%(63%/19%/19%)(98/29/29) | 89%(82%/8%/11%)(168/16/22) |
| Dreamer | 24%(13%/11%/76%)(20/18/122) | - | 78%(65%/13%/22%)(78/16/26) | 44%(28%/16%/56%)(43/25/87) | 64%(47%/17%/36%)(87/32/67) |
| Uruchi | 29%(13%/16%/71%)(18/22/97) | 35%(22%/13%/65%)(26/16/78) | - | 33%(25%/9%/67%)(35/12/94) | 59%(44%/15%/41%)(44/15/41) |
| bucho55 | 37%(19%/19%/63%)(29/29/98) | 72%(56%/16%/28%)(87/25/43) | 75%(67%/9%/25%)(94/12/35) | - | 74%(59%/15%/26%)(127/33/55) |
| Koss | 18%(11%/8%/82%)(22/16/168) | 53%(36%/17%/47%)(67/32/87) | 56%(41%/15%/44%)(41/15/44) | 41%(26%/15%/59%)(55/33/127) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。