C1 Player Table ( mko1919,KraftVK,Wboy,Bomb1to,Upcake22 )
| P/P | mko1919 | KraftVK | Wboy | Bomb1to | Upcake22 |
|---|---|---|---|---|---|
| mko1919 | - | 41%(28%/13%/59%)(11/5/23) | 43%(17%/27%/57%)(10/16/34) | 50%(27%/23%/50%)(19/16/35) | 49%(15%/33%/51%)(6/13/20) |
| KraftVK | 72%(59%/13%/28%)(23/5/11) | 70%(53%/18%/30%)(21/7/12) | 71%(36%/36%/29%)(21/21/17) | 64%(34%/30%/36%)(17/15/18) | |
| Wboy | 83%(57%/27%/17%)(34/16/10) | 48%(30%/18%/53%)(12/7/21) | 48%(22%/26%/52%)(15/18/36) | 45%(27%/18%/55%)(15/10/31) | |
| Bomb1to | 73%(50%/23%/27%)(35/16/19) | 64%(29%/36%/36%)(17/21/21) | 78%(52%/26%/22%)(36/18/15) | 58%(35%/23%/42%)(20/13/24) | |
| Upcake22 | 85%(51%/33%/15%)(20/13/6) | 66%(36%/30%/34%)(18/15/17) | 73%(55%/18%/27%)(31/10/15) | 65%(42%/23%/35%)(24/13/20) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。