C1 Player Table ( Uncle,KraftVK,d1pseN,LaikingDast,Upcake22 )
| P/P | Uncle | KraftVK | d1pseN | LaikingDast | Upcake22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uncle | - | 63%(21%/42%/37%)(4/8/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(32%/25%/43%)(9/7/12) |
| KraftVK | 79%(37%/42%/21%)(7/8/4) | 56%(44%/13%/44%)(7/2/7) | 83%(43%/39%/17%)(10/9/4) | 63%(33%/30%/37%)(14/13/16) | |
| d1pseN | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(44%/13%/44%)(7/2/7) | 75%(38%/38%/25%)(3/3/2) | 38%(13%/25%/63%)(1/2/5) | |
| LaikingDast | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(17%/39%/43%)(4/9/10) | 63%(25%/38%/38%)(2/3/3) | 33%(20%/13%/67%)(3/2/10) | |
| Upcake22 | 68%(43%/25%/32%)(12/7/9) | 67%(37%/30%/33%)(16/13/14) | 88%(63%/25%/13%)(5/2/1) | 80%(67%/13%/20%)(10/2/3) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。