C1 Player Table ( DaVa,BlackStar98,dm1trena,Revange,MeLToSik )
| P/P | DaVa | BlackStar98 | dm1trena | Revange | MeLToSik |
|---|---|---|---|---|---|
| DaVa | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 91%(62%/29%/9%)(21/10/3) | 84%(42%/42%/16%)(8/8/3) | 81%(50%/31%/19%)(16/10/6) |
| BlackStar98 | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(43%/29%/29%)(3/2/2) | |
| dm1trena | 38%(9%/29%/62%)(3/10/21) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 44%(22%/22%/56%)(8/8/20) | 65%(52%/13%/35%)(12/3/8) | |
| Revange | 58%(16%/42%/42%)(3/8/8) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 78%(56%/22%/22%)(20/8/8) | 57%(14%/43%/43%)(1/3/3) | |
| MeLToSik | 50%(19%/31%/50%)(6/10/16) | 57%(29%/29%/43%)(2/2/3) | 48%(35%/13%/52%)(8/3/12) | 86%(43%/43%/14%)(3/3/1) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。