C1 Player Table ( Shelby,Fernando,Bruno,Professor,Punk )
| P/P | Shelby | Punk | Fernando | Bruno | Professor |
|---|---|---|---|---|---|
| Shelby | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(37%/20%/44%)(77/41/92) | 65%(45%/21%/35%)(58/27/45) | 55%(34%/21%/45%)(29/18/39) |
| Punk | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Fernando | 63%(44%/20%/37%)(92/41/77) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 58%(42%/16%/42%)(82/31/81) | 71%(32%/38%/29%)(25/30/23) |
| Bruno | 55%(35%/21%/45%)(45/27/58) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(42%/16%/42%)(81/31/82) | - | 76%(42%/34%/24%)(16/13/9) |
| Professor | 66%(45%/21%/34%)(39/18/29) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 68%(29%/38%/32%)(23/30/25) | 58%(24%/34%/42%)(9/13/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。