Wed, 04 November 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:11 | ORL Magic | CONQUEST | DEN Nuggets | INVINCIBLE | 0-2 | 10-29 |
| 12:15 | CLE Cavaliers | ULTIMATE | MEM Grizzlies | JETT | 2-0 | 11-16 |
| 12:27 | DAL Mavericks | CURSE | ORL Magic | LANES | 5-8 | 150-172 |
| 12:31 | CHA Hornets | HUNCHO | DAL Mavericks | MARINE | 2-5 | 45-40 |
| 12:35 | OKC Thunder | NIGHTHAWK | LA Lakers | OREZ | 0-0 | 3-2 |
| 12:39 | ORL Magic | FRENZY | DEN Nuggets | SPOOKY | 0-0 | 14-12 |
| 12:43 | ORL Magic | CONQUEST | CHA Hornets | STING | 0-1 | 30-33 |
| 12:59 | DAL Mavericks | CURSE | CHA Hornets | TAAPZ | 6-15 | 89-219 |
| 13:03 | ORL Magic | OCEAN | DEN Nuggets | PRODIGY | 1-0 | 38-53 |
| 13:07 | BOS Celtics | LANCE | NY Knicks | UNDERRATED | 0-0 | 1-1 |
| 13:11 | DAL Mavericks | SILVER | CHA Hornets | KOBRA | 2-0 | 89-118 |
| 13:15 | DAL Mavericks | ADMIRAL | DEN Nuggets | INVINCIBLE | 0-0 | 37-30 |
| 13:31 | CHA Hornets | TAAPZ | ORL Magic | LANES | 12-6 | 401-196 |
| 13:35 | DAL Mavericks | MARINE | DEN Nuggets | PRODIGY | 1-2 | 17-16 |
| 13:39 | LA Lakers | OREZ | NY Knicks | UNDERRATED | 0-1 | 83-72 |
| 13:43 | DEN Nuggets | SPOOKY | CHA Hornets | KOBRA | 0-0 | 30-32 |
| 13:47 | CHA Hornets | STING | DEN Nuggets | INVINCIBLE | 1-3 | 19-19 |
| 14:03 | ORL Magic | LANES | CHA Hornets | TAAPZ | 6-12 | 196-401 |
| 14:07 | DAL Mavericks | MARINE | ORL Magic | OCEAN | 2-4 | 52-78 |
| 14:11 | LA Lakers | OREZ | BOS Celtics | LANCE | 1-0 | 31-12 |
| 14:15 | DEN Nuggets | SPOOKY | DAL Mavericks | SILVER | 1-2 | 33-49 |
| 14:19 | CHA Hornets | STING | DAL Mavericks | ADMIRAL | 0-2 | 42-34 |
| 14:35 | ORL Magic | LANES | DAL Mavericks | CURSE | 8-5 | 172-150 |
| 14:39 | DEN Nuggets | PRODIGY | CHA Hornets | HUNCHO | 0-0 | 37-42 |
| 14:43 | NY Knicks | UNDERRATED | OKC Thunder | NIGHTHAWK | 0-0 | 1-1 |
| 14:47 | CHA Hornets | KOBRA | ORL Magic | FRENZY | 0-4 | 39-41 |
| 14:51 | DEN Nuggets | INVINCIBLE | ORL Magic | CONQUEST | 2-0 | 29-10 |
| 14:55 | MEM Grizzlies | JETT | CLE Cavaliers | ULTIMATE | 0-2 | 16-11 |
| 15:07 | CHA Hornets | TAAPZ | DAL Mavericks | CURSE | 15-6 | 219-89 |
| 15:11 | ORL Magic | OCEAN | CHA Hornets | HUNCHO | 7-3 | 71-96 |
| 15:15 | BOS Celtics | LANCE | OKC Thunder | NIGHTHAWK | 0-1 | 1-4 |
| 15:19 | DAL Mavericks | SILVER | ORL Magic | FRENZY | 5-5 | 40-41 |
| 15:23 | DAL Mavericks | ADMIRAL | ORL Magic | CONQUEST | 3-6 | 13-11 |
| 15:55 | OKC Thunder | EXO | LA Lakers | CHIEF | 1-2 | 17-40 |
| 15:59 | CHA Hornets | DEFIANT | DAL Mavericks | PROWLER | 0-0 | 35-19 |
| 16:03 | CLE Cavaliers | UNFORGIVEN | MEM Grizzlies | ARCHER | 0-0 | 17-21 |
| 16:07 | TOR Raptors | HARLEM | CHI Bulls | ABYSS | 0-0 | 19-10 |
| 16:27 | NY Knicks | HYPER | OKC Thunder | EXO | 1-1 | 89-95 |
| 16:31 | ORL Magic | GODFATHER | DEN Nuggets | DOC | 1-2 | 41-46 |
| 16:35 | MIL Bucks | MIST | PHX Suns | DIAMOND | 0-0 | 4-2 |
| 16:39 | MIA Heat | PUNISHER | BKN Nets | ORDER | 0-0 | 35-49 |
| 16:59 | BOS Celtics | HOGGY | LA Lakers | CHIEF | 5-1 | 74-44 |
| 17:03 | DEN Nuggets | DOC | DAL Mavericks | PROWLER | 0-0 | 12-13 |
| 17:07 | PHX Suns | DIAMOND | MEM Grizzlies | ARCHER | 0-0 | 7-2 |
| 17:11 | BKN Nets | ORDER | CHI Bulls | ABYSS | 0-0 | 71-53 |
| 17:31 | NY Knicks | HYPER | BOS Celtics | HOGGY | 2-2 | 41-15 |
| 17:35 | ORL Magic | GODFATHER | CHA Hornets | DEFIANT | 3-0 | 42-22 |
| 17:39 | MIL Bucks | MIST | CLE Cavaliers | UNFORGIVEN | 0-0 | 5-12 |
| 17:43 | MIA Heat | PUNISHER | TOR Raptors | HARLEM | 0-0 | 5-2 |
| 18:03 | NY Knicks | HYPER | LA Lakers | CHIEF | 11-11 | 52-73 |
| 18:07 | ORL Magic | GODFATHER | DAL Mavericks | PROWLER | 0-0 | 23-13 |
| 18:11 | MIL Bucks | MIST | MEM Grizzlies | ARCHER | 2-2 | 77-82 |
| 18:15 | MIA Heat | PUNISHER | CHI Bulls | ABYSS | 2-0 | 76-70 |
| 18:35 | BOS Celtics | HOGGY | OKC Thunder | EXO | 4-0 | 56-26 |
| 18:39 | DEN Nuggets | DOC | CHA Hornets | DEFIANT | 0-0 | 18-18 |
| 18:47 | BKN Nets | ORDER | TOR Raptors | HARLEM | 0-0 | 10-18 |
| 19:07 | LA Lakers | CHIEF | OKC Thunder | EXO | 2-1 | 40-17 |
| 19:11 | DAL Mavericks | PROWLER | CHA Hornets | DEFIANT | 0-0 | 19-35 |
| 19:15 | MEM Grizzlies | ARCHER | CLE Cavaliers | UNFORGIVEN | 0-0 | 21-17 |
| 19:19 | CHI Bulls | ABYSS | TOR Raptors | HARLEM | 0-0 | 10-19 |
| 19:39 | LA Lakers | CHIEF | BOS Celtics | HOGGY | 1-5 | 44-74 |
| 19:43 | DAL Mavericks | PROWLER | DEN Nuggets | DOC | 0-0 | 13-12 |
| 19:47 | MEM Grizzlies | ARCHER | PHX Suns | DIAMOND | 0-0 | 2-7 |
| 19:51 | CHI Bulls | ABYSS | BKN Nets | ORDER | 0-0 | 53-71 |
| 20:11 | OKC Thunder | EXO | NY Knicks | HYPER | 1-1 | 95-89 |
| 20:15 | CHA Hornets | DEFIANT | ORL Magic | GODFATHER | 0-3 | 22-42 |
| 20:19 | CLE Cavaliers | UNFORGIVEN | MIL Bucks | MIST | 0-0 | 12-5 |
| 20:23 | TOR Raptors | HARLEM | MIA Heat | PUNISHER | 0-0 | 2-5 |
| 20:43 | LA Lakers | CHIEF | NY Knicks | HYPER | 11-11 | 73-52 |
| 20:47 | DAL Mavericks | PROWLER | ORL Magic | GODFATHER | 0-0 | 13-23 |
| 20:51 | MEM Grizzlies | ARCHER | MIL Bucks | MIST | 2-2 | 82-77 |
| 20:55 | CHI Bulls | ABYSS | MIA Heat | PUNISHER | 0-2 | 70-76 |
| 21:15 | OKC Thunder | EXO | BOS Celtics | HOGGY | 0-4 | 26-56 |
| 21:19 | CHA Hornets | DEFIANT | DEN Nuggets | DOC | 0-0 | 18-18 |
| 21:27 | TOR Raptors | HARLEM | BKN Nets | ORDER | 0-0 | 18-10 |
| 21:47 | DAL Mavericks | HOGGY | CHA Hornets | HYPER | 0-0 | 15-41 |
| 21:51 | CHI Bulls | DOC | MIA Heat | GODFATHER | 2-3 | 46-41 |
| 21:55 | PHX Suns | DIAMOND | MIL Bucks | MIST | 0-0 | 2-4 |
| 21:59 | BKN Nets | ORDER | MIA Heat | PUNISHER | 0-0 | 49-35 |
| 22:19 | ORL Magic | EXO | DEN Nuggets | CHIEF | 0-3 | 17-40 |
| 22:23 | BKN Nets | DEFIANT | TOR Raptors | PROWLER | 0-0 | 35-19 |
| 22:27 | BOS Celtics | UNFORGIVEN | OKC Thunder | ARCHER | 0-0 | 17-21 |
| 22:31 | DAL Mavericks | HARLEM | ORL Magic | ABYSS | 0-0 | 19-10 |
| 22:51 | CHA Hornets | HYPER | DAL Mavericks | HOGGY | 0-0 | 41-15 |
| 22:55 | MIA Heat | GODFATHER | CHI Bulls | DOC | 3-2 | 41-46 |
| 22:59 | NY Knicks | MIST | LA Lakers | DIAMOND | 0-0 | 4-2 |
| 23:03 | CHA Hornets | PUNISHER | DEN Nuggets | ORDER | 2-5 | 35-49 |
| 23:23 | DAL Mavericks | HOGGY | DEN Nuggets | CHIEF | 9-7 | 74-44 |
| 23:27 | CHI Bulls | DOC | TOR Raptors | PROWLER | 0-0 | 12-13 |
| 23:31 | LA Lakers | DIAMOND | OKC Thunder | ARCHER | 0-0 | 7-2 |
| 23:35 | DEN Nuggets | ORDER | ORL Magic | ABYSS | 5-5 | 71-53 |
| 23:55 | CHA Hornets | HYPER | ORL Magic | EXO | 11-3 | 89-95 |
| 23:59 | MIA Heat | GODFATHER | BKN Nets | DEFIANT | 2-2 | 42-22 |
| 00:03 | NY Knicks | MIST | BOS Celtics | UNFORGIVEN | 0-0 | 5-12 |
| 00:07 | CHA Hornets | PUNISHER | DAL Mavericks | HARLEM | 0-0 | 5-2 |
| 00:27 | CHA Hornets | HYPER | DEN Nuggets | CHIEF | 8-5 | 52-73 |
| 00:31 | MIA Heat | GODFATHER | TOR Raptors | PROWLER | 0-0 | 23-13 |
| 00:35 | NY Knicks | MIST | OKC Thunder | ARCHER | 0-2 | 77-82 |
| 00:39 | CHA Hornets | PUNISHER | ORL Magic | ABYSS | 1-4 | 76-70 |
| 00:59 | DAL Mavericks | HOGGY | ORL Magic | EXO | 1-1 | 56-26 |
| 01:03 | CHI Bulls | DOC | BKN Nets | DEFIANT | 0-0 | 18-18 |
| 01:11 | DEN Nuggets | ORDER | DAL Mavericks | HARLEM | 0-2 | 10-18 |
| 01:31 | DEN Nuggets | CHIEF | ORL Magic | EXO | 3-0 | 40-17 |
| 01:35 | TOR Raptors | PROWLER | BKN Nets | DEFIANT | 0-0 | 19-35 |
| 01:39 | OKC Thunder | ARCHER | BOS Celtics | UNFORGIVEN | 0-0 | 21-17 |
| 01:43 | ORL Magic | ABYSS | DAL Mavericks | HARLEM | 0-0 | 10-19 |
| 02:03 | DEN Nuggets | CHIEF | DAL Mavericks | HOGGY | 7-9 | 44-74 |
| 02:07 | TOR Raptors | PROWLER | CHI Bulls | DOC | 0-0 | 13-12 |
| 02:11 | OKC Thunder | ARCHER | LA Lakers | DIAMOND | 0-0 | 2-7 |
| 02:15 | ORL Magic | ABYSS | DEN Nuggets | ORDER | 5-5 | 53-71 |
| 02:35 | ORL Magic | EXO | CHA Hornets | HYPER | 3-11 | 95-89 |
| 02:39 | BKN Nets | DEFIANT | MIA Heat | GODFATHER | 2-2 | 22-42 |
| 02:43 | BOS Celtics | UNFORGIVEN | NY Knicks | MIST | 0-0 | 12-5 |
| 02:47 | DAL Mavericks | HARLEM | CHA Hornets | PUNISHER | 0-0 | 2-5 |
| 03:07 | DAL Mavericks | HOGGY | CHA Hornets | HYPER | 0-0 | 15-41 |
| 03:11 | CHI Bulls | DOC | MIA Heat | GODFATHER | 2-3 | 46-41 |
| 03:15 | LA Lakers | DIAMOND | NY Knicks | MIST | 0-0 | 2-4 |
| 03:19 | DEN Nuggets | ORDER | CHA Hornets | PUNISHER | 5-2 | 49-35 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。