C1 Player Table ( DaVa,Edwardson,dm1trena,Revange,Jekunam )
| P/P | DaVa | Edwardson | dm1trena | Revange | Jekunam |
|---|---|---|---|---|---|
| DaVa | - | 82%(61%/21%/18%)(20/7/6) | 89%(56%/33%/11%)(10/6/2) | 82%(64%/18%/18%)(7/2/2) | 74%(52%/22%/26%)(12/5/6) |
| Edwardson | 39%(18%/21%/61%)(6/7/20) | 54%(38%/15%/46%)(10/4/12) | 47%(26%/21%/53%)(5/4/10) | 52%(42%/10%/48%)(13/3/15) | |
| dm1trena | 44%(11%/33%/56%)(2/6/10) | 62%(46%/15%/38%)(12/4/10) | 44%(22%/22%/56%)(4/4/10) | 63%(13%/50%/38%)(1/4/3) | |
| Revange | 36%(18%/18%/64%)(2/2/7) | 74%(53%/21%/26%)(10/4/5) | 78%(56%/22%/22%)(10/4/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Jekunam | 48%(26%/22%/52%)(6/5/12) | 58%(48%/10%/42%)(15/3/13) | 88%(38%/50%/13%)(3/4/1) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。