C1 Player Table ( LaikingDast,KraftVK,d1pseN,Bomb1to,mko1919 )
| P/P | LaikingDast | KraftVK | d1pseN | Bomb1to | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| LaikingDast | - | 63%(13%/50%/38%)(2/8/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(21%/50%/29%)(3/7/4) | 77%(55%/23%/23%)(12/5/5) |
| KraftVK | 88%(38%/50%/13%)(6/8/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 69%(36%/33%/31%)(15/14/13) | 71%(61%/10%/29%)(19/3/9) | |
| d1pseN | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Bomb1to | 79%(29%/50%/21%)(4/7/3) | 64%(31%/33%/36%)(13/14/15) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 72%(47%/26%/28%)(22/12/13) | |
| mko1919 | 45%(23%/23%/55%)(5/5/12) | 39%(29%/10%/61%)(9/3/19) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(28%/26%/47%)(13/12/22) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。