C1 Player Table ( Revange,DaVa,Edwardson,dm1trena,MeLToSik )
| P/P | Revange | DaVa | Edwardson | dm1trena | MeLToSik |
|---|---|---|---|---|---|
| Revange | - | 47%(26%/22%/53%)(100/84/205) | 69%(53%/16%/31%)(57/17/33) | 81%(58%/22%/19%)(232/89/77) | 83%(62%/21%/17%)(171/58/46) |
| DaVa | 74%(53%/22%/26%)(205/84/100) | 83%(58%/25%/17%)(65/28/19) | 78%(55%/23%/22%)(360/149/142) | 81%(58%/23%/19%)(259/105/83) | |
| Edwardson | 47%(31%/16%/53%)(33/17/57) | 42%(17%/25%/58%)(19/28/65) | 74%(48%/26%/26%)(68/37/36) | 70%(43%/27%/30%)(52/33/36) | |
| dm1trena | 42%(19%/22%/58%)(77/89/232) | 45%(22%/23%/55%)(142/149/360) | 52%(26%/26%/48%)(36/37/68) | 70%(38%/32%/30%)(183/151/143) | |
| MeLToSik | 38%(17%/21%/62%)(46/58/171) | 42%(19%/23%/58%)(83/105/259) | 57%(30%/27%/43%)(36/33/52) | 62%(30%/32%/38%)(143/151/183) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。