C2 Player Table ( Habibi,Baba,Carlos,Arthur,Fred )
| P/P | Fred | Habibi | Baba | Carlos | Arthur |
|---|---|---|---|---|---|
| Fred | - | 64%(44%/20%/36%)(87/40/72) | 61%(37%/24%/39%)(108/68/113) | 61%(38%/23%/39%)(54/32/55) | 60%(36%/25%/40%)(163/111/179) |
| Habibi | 56%(36%/20%/44%)(72/40/87) | - | 58%(33%/25%/43%)(26/20/34) | 56%(33%/23%/44%)(66/46/88) | 56%(28%/28%/44%)(50/50/78) |
| Baba | 63%(39%/24%/37%)(113/68/108) | 68%(43%/25%/33%)(34/20/26) | - | 66%(42%/24%/34%)(63/36/50) | 63%(39%/25%/37%)(103/65/97) |
| Carlos | 62%(39%/23%/38%)(55/32/54) | 67%(44%/23%/33%)(88/46/66) | 58%(34%/24%/42%)(50/36/63) | - | 56%(38%/19%/44%)(30/15/35) |
| Arthur | 64%(40%/25%/36%)(179/111/163) | 72%(44%/28%/28%)(78/50/50) | 61%(37%/25%/39%)(97/65/103) | 63%(44%/19%/38%)(35/15/30) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。