C1 Player Table ( RossFCDK,DaVa,dm1trena,sane4ek8,labotryas )
| P/P | RossFCDK | DaVa | dm1trena | sane4ek8 | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| RossFCDK | - | 37%(16%/21%/63%)(30/40/118) | 62%(34%/28%/38%)(62/51/68) | 48%(30%/18%/52%)(49/29/86) | 52%(26%/26%/48%)(26/26/48) |
| DaVa | 84%(63%/21%/16%)(118/40/30) | 76%(56%/20%/24%)(119/43/52) | 73%(41%/32%/27%)(98/77/64) | 57%(35%/22%/43%)(41/26/51) | |
| dm1trena | 66%(38%/28%/34%)(68/51/62) | 44%(24%/20%/56%)(52/43/119) | 54%(26%/27%/46%)(60/62/106) | 47%(18%/29%/53%)(24/38/69) | |
| sane4ek8 | 70%(52%/18%/30%)(86/29/49) | 59%(27%/32%/41%)(64/77/98) | 74%(46%/27%/26%)(106/62/60) | 58%(33%/25%/42%)(30/23/39) | |
| labotryas | 74%(48%/26%/26%)(48/26/26) | 65%(43%/22%/35%)(51/26/41) | 82%(53%/29%/18%)(69/38/24) | 67%(42%/25%/33%)(39/23/30) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。