C5 Player Table ( Kevin,Arthur,Hussein,Razvan,Vendetta )
| P/P | Razvan | Hussein | Vendetta | Kevin | Arthur |
|---|---|---|---|---|---|
| Razvan | - | 59%(33%/26%/41%)(23/18/29) | 64%(45%/18%/36%)(5/2/4) | 53%(34%/19%/47%)(66/36/92) | 82%(27%/55%/18%)(3/6/2) |
| Hussein | 67%(41%/26%/33%)(29/18/23) | - | 66%(28%/38%/34%)(23/31/28) | 61%(41%/20%/39%)(95/47/90) | 66%(35%/31%/34%)(39/34/38) |
| Vendetta | 55%(36%/18%/45%)(4/2/5) | 72%(34%/38%/28%)(28/31/23) | - | 67%(36%/31%/33%)(15/13/14) | 58%(33%/25%/42%)(123/94/158) |
| Kevin | 66%(47%/19%/34%)(92/36/66) | 59%(39%/20%/41%)(90/47/95) | 64%(33%/31%/36%)(14/13/15) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Arthur | 73%(18%/55%/27%)(2/6/3) | 65%(34%/31%/35%)(38/34/39) | 67%(42%/25%/33%)(158/94/123) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。