C2 Player Table ( Noah,Alexis,Donatello,Andrew,Adriano )
| P/P | Andrew | Adriano | Donatello | Noah | Alexis |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew | - | 64%(27%/36%/36%)(3/4/4) | 52%(39%/13%/48%)(50/17/62) | 49%(37%/12%/51%)(25/8/35) | 20%(13%/7%/80%)(9/5/55) |
| Adriano | 73%(36%/36%/27%)(4/4/3) | - | 64%(42%/21%/36%)(14/7/12) | 68%(56%/13%/32%)(35/8/20) | 49%(31%/18%/51%)(27/16/44) |
| Donatello | 61%(48%/13%/39%)(62/17/50) | 58%(36%/21%/42%)(12/7/14) | - | 51%(36%/15%/49%)(37/15/50) | 35%(21%/13%/65%)(16/10/49) |
| Noah | 63%(51%/12%/37%)(35/8/25) | 44%(32%/13%/56%)(20/8/35) | 64%(49%/15%/36%)(50/15/37) | - | 36%(19%/16%/64%)(29/24/96) |
| Alexis | 87%(80%/7%/13%)(55/5/9) | 69%(51%/18%/31%)(44/16/27) | 79%(65%/13%/21%)(49/10/16) | 81%(64%/16%/19%)(96/24/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。