C4 Player Table ( Jose,Habibi,Titan,Eminem,Shaolin )
| P/P | Leon | Goat | Tifosi | Rossi | Ken |
|---|---|---|---|---|---|
| Habibi | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(57%/7%/36%)(25/3/16) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Shaolin | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 42%(28%/14%/58%)(10/5/21) | 66%(43%/23%/34%)(20/11/16) |
| Eminem | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 60%(38%/22%/40%)(23/13/24) | 67%(56%/11%/33%)(108/22/64) |
| Titan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 72%(58%/14%/28%)(21/5/10) | 62%(40%/22%/38%)(24/13/23) | - | 64%(44%/21%/36%)(47/22/38) |
| Jose | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(34%/23%/43%)(16/11/20) | 44%(33%/11%/56%)(64/22/108) | 56%(36%/21%/44%)(38/22/47) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。