C1 Player Table ( Cleo,Leonardo,Oliver,Donatello,Liam )
| P/P | Cleo | Donatello | Leonardo | Liam | Oliver |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleo | - | 74%(57%/17%/26%)(39/12/18) | 63%(42%/22%/37%)(27/14/24) | 70%(56%/14%/30%)(39/10/21) | 68%(54%/14%/32%)(66/17/39) |
| Donatello | 43%(26%/17%/57%)(18/12/39) | - | 59%(45%/14%/41%)(52/16/47) | 60%(36%/24%/40%)(42/28/47) | 53%(38%/15%/47%)(34/13/42) |
| Leonardo | 58%(37%/22%/42%)(24/14/27) | 55%(41%/14%/45%)(47/16/52) | - | 55%(39%/16%/45%)(37/15/42) | 54%(42%/12%/46%)(65/18/72) |
| Liam | 44%(30%/14%/56%)(21/10/39) | 64%(40%/24%/36%)(47/28/42) | 61%(45%/16%/39%)(42/15/37) | - | 55%(39%/16%/45%)(47/19/54) |
| Oliver | 46%(32%/14%/54%)(39/17/66) | 62%(47%/15%/38%)(42/13/34) | 58%(46%/12%/42%)(72/18/65) | 61%(45%/16%/39%)(54/19/47) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。