Tue, 17 March 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:07 | NY Knicks | INSANITY | BOS Celtics | BROOK | 1-5 | 52-60 |
| 16:27 | NY Knicks | BULLSEYE | BOS Celtics | CHIEF | 5-2 | 19-18 |
| 16:31 | CHI Bulls | KJMR | TOR Raptors | GALAXY | 0-0 | 13-12 |
| 16:35 | TOR Raptors | GODFATHER | CHI Bulls | THUNDER | 0-1 | 11-11 |
| 16:39 | DAL Mavericks | RIDER | ORL Magic | CHARM | 0-0 | 6-2 |
| 16:59 | BOS Celtics | CHIEF | LA Lakers | HOLLOW | 2-5 | 23-33 |
| 17:03 | TOR Raptors | GALAXY | MIA Heat | DIMES | 2-0 | 15-12 |
| 17:07 | PHX Suns | THUNDER | MEM Grizzlies | PROTOTYPE | 3-1 | 14-9 |
| 17:11 | OKC Thunder | CHARM | BOS Celtics | BROOK | 1-1 | 15-23 |
| 17:31 | LA Lakers | HOLLOW | NY Knicks | BULLSEYE | 19-18 | 190-187 |
| 17:35 | CHI Bulls | KJMR | TOR Raptors | GALAXY | 0-0 | 13-12 |
| 17:39 | TOR Raptors | GODFATHER | MIA Heat | SPECTER | 4-3 | 111-97 |
| 17:43 | DAL Mavericks | RIDER | DEN Nuggets | INSANITY | 0-0 | 29-21 |
| 18:03 | BOS Celtics | CHIEF | LA Lakers | HOLLOW | 2-5 | 23-33 |
| 18:07 | CHI Bulls | KJMR | MIA Heat | DIMES | 0-0 | 131-143 |
| 18:11 | CLE Cavaliers | GODFATHER | MEM Grizzlies | PROTOTYPE | 2-3 | 92-108 |
| 18:15 | LA Lakers | RIDER | BOS Celtics | BROOK | 0-0 | 10-17 |
| 18:35 | BOS Celtics | CHIEF | NY Knicks | BULLSEYE | 2-5 | 18-19 |
| 18:39 | TOR Raptors | GALAXY | CHI Bulls | KJMR | 0-0 | 12-13 |
| 18:43 | CHI Bulls | THUNDER | MIA Heat | SPECTER | 2-5 | 13-20 |
| 18:47 | ORL Magic | CHARM | DEN Nuggets | INSANITY | 0-0 | 2-1 |
| 19:07 | LA Lakers | HOLLOW | NY Knicks | BULLSEYE | 19-18 | 190-187 |
| 19:11 | TOR Raptors | GALAXY | MIA Heat | DIMES | 2-0 | 15-12 |
| 19:15 | MEM Grizzlies | PROTOTYPE | MIL Bucks | SPECTER | 4-3 | 70-64 |
| 19:19 | BOS Celtics | BROOK | NY Knicks | INSANITY | 5-1 | 60-52 |
| 19:39 | LA Lakers | HOLLOW | BOS Celtics | CHIEF | 5-2 | 33-23 |
| 19:43 | MIA Heat | DIMES | TOR Raptors | GALAXY | 0-2 | 12-15 |
| 19:47 | BKN Nets | PROTOTYPE | CHI Bulls | THUNDER | 0-3 | 9-14 |
| 19:51 | CHA Hornets | BROOK | ORL Magic | CHARM | 0-0 | 23-15 |
| 20:11 | NY Knicks | BULLSEYE | BOS Celtics | CHIEF | 5-2 | 19-18 |
| 20:15 | MIA Heat | DIMES | CHI Bulls | KJMR | 0-0 | 143-131 |
| 20:19 | MIL Bucks | SPECTER | CLE Cavaliers | GODFATHER | 3-5 | 97-111 |
| 20:23 | NY Knicks | INSANITY | LA Lakers | RIDER | 0-0 | 21-29 |
| 20:43 | LA Lakers | HOLLOW | NY Knicks | BULLSEYE | 19-18 | 190-187 |
| 20:47 | TOR Raptors | GALAXY | CHI Bulls | KJMR | 0-0 | 12-13 |
| 20:51 | BKN Nets | PROTOTYPE | TOR Raptors | GODFATHER | 1-0 | 108-92 |
| 20:55 | CHA Hornets | BROOK | DAL Mavericks | RIDER | 0-0 | 17-10 |
| 21:15 | NY Knicks | BULLSEYE | BOS Celtics | CHIEF | 5-2 | 19-18 |
| 21:19 | TOR Raptors | GALAXY | MIA Heat | DIMES | 2-0 | 15-12 |
| 21:23 | MIL Bucks | SPECTER | PHX Suns | THUNDER | 1-1 | 20-13 |
| 21:27 | NY Knicks | INSANITY | OKC Thunder | CHARM | 0-1 | 1-2 |
| 21:47 | DEN Nuggets | CHIEF | DAL Mavericks | HOLLOW | 0-0 | 23-33 |
| 21:51 | PHX Suns | GALAXY | CLE Cavaliers | KJMR | 1-3 | 12-13 |
| 21:55 | PHX Suns | THUNDER | CLE Cavaliers | GODFATHER | 0-0 | 11-11 |
| 21:59 | OKC Thunder | CHARM | LA Lakers | RIDER | 0-0 | 2-6 |
| 22:19 | CHA Hornets | BULLSEYE | DAL Mavericks | HOLLOW | 16-11 | 187-190 |
| 22:23 | CLE Cavaliers | KJMR | MEM Grizzlies | DIMES | 1-5 | 131-143 |
| 22:27 | MIA Heat | SPECTER | BKN Nets | PROTOTYPE | 1-1 | 64-70 |
| 22:31 | DEN Nuggets | INSANITY | CHA Hornets | BROOK | 3-2 | 52-60 |
| 22:51 | CHA Hornets | BULLSEYE | DEN Nuggets | CHIEF | 0-0 | 19-18 |
| 22:55 | CLE Cavaliers | KJMR | PHX Suns | GALAXY | 3-1 | 13-12 |
| 22:59 | CLE Cavaliers | GODFATHER | PHX Suns | THUNDER | 0-0 | 11-11 |
| 23:03 | LA Lakers | RIDER | OKC Thunder | CHARM | 0-0 | 6-2 |
| 23:23 | DEN Nuggets | CHIEF | DAL Mavericks | HOLLOW | 0-0 | 23-33 |
| 23:27 | PHX Suns | GALAXY | MEM Grizzlies | DIMES | 0-0 | 15-12 |
| 23:31 | CHI Bulls | THUNDER | BKN Nets | PROTOTYPE | 3-0 | 14-9 |
| 23:35 | ORL Magic | CHARM | CHA Hornets | BROOK | 0-0 | 15-23 |
| 23:55 | DAL Mavericks | HOLLOW | CHA Hornets | BULLSEYE | 11-16 | 190-187 |
| 23:59 | MEM Grizzlies | DIMES | CLE Cavaliers | KJMR | 5-1 | 143-131 |
| 00:03 | CLE Cavaliers | GODFATHER | MIL Bucks | SPECTER | 5-3 | 111-97 |
| 00:07 | LA Lakers | RIDER | NY Knicks | INSANITY | 0-0 | 29-21 |
| 00:27 | DEN Nuggets | CHIEF | DAL Mavericks | HOLLOW | 0-0 | 23-33 |
| 00:31 | CLE Cavaliers | KJMR | MEM Grizzlies | DIMES | 1-5 | 131-143 |
| 00:35 | TOR Raptors | GODFATHER | BKN Nets | PROTOTYPE | 0-1 | 92-108 |
| 00:39 | DAL Mavericks | RIDER | CHA Hornets | BROOK | 0-0 | 10-17 |
| 00:59 | DEN Nuggets | CHIEF | CHA Hornets | BULLSEYE | 0-0 | 18-19 |
| 01:03 | CLE Cavaliers | KJMR | PHX Suns | GALAXY | 3-1 | 13-12 |
| 01:07 | PHX Suns | THUNDER | MIL Bucks | SPECTER | 1-1 | 13-20 |
| 01:11 | OKC Thunder | CHARM | NY Knicks | INSANITY | 1-0 | 2-1 |
| 01:31 | DAL Mavericks | HOLLOW | CHA Hornets | BULLSEYE | 11-16 | 190-187 |
| 01:35 | PHX Suns | GALAXY | MEM Grizzlies | DIMES | 0-0 | 15-12 |
| 01:39 | BKN Nets | PROTOTYPE | MIA Heat | SPECTER | 1-1 | 70-64 |
| 01:43 | CHA Hornets | BROOK | DEN Nuggets | INSANITY | 2-3 | 60-52 |
| 02:03 | DAL Mavericks | HOLLOW | DEN Nuggets | CHIEF | 0-0 | 33-23 |
| 02:07 | MEM Grizzlies | DIMES | PHX Suns | GALAXY | 0-0 | 12-15 |
| 02:11 | MEM Grizzlies | PROTOTYPE | PHX Suns | THUNDER | 1-3 | 9-14 |
| 02:15 | BOS Celtics | BROOK | OKC Thunder | CHARM | 1-1 | 23-15 |
| 02:35 | CHA Hornets | BULLSEYE | DEN Nuggets | CHIEF | 0-0 | 19-18 |
| 02:39 | MEM Grizzlies | DIMES | CLE Cavaliers | KJMR | 5-1 | 143-131 |
| 02:43 | MIA Heat | SPECTER | TOR Raptors | GODFATHER | 3-4 | 97-111 |
| 02:47 | DEN Nuggets | INSANITY | DAL Mavericks | RIDER | 0-0 | 21-29 |
| 03:07 | DEN Nuggets | CHIEF | DAL Mavericks | HOLLOW | 0-0 | 23-33 |
| 03:11 | PHX Suns | GALAXY | CLE Cavaliers | KJMR | 1-3 | 12-13 |
| 03:15 | PHX Suns | THUNDER | CLE Cavaliers | GODFATHER | 0-0 | 11-11 |
| 03:19 | OKC Thunder | CHARM | LA Lakers | RIDER | 0-0 | 2-6 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。