C1 Player Table ( kirman,Radahn,Dan_dragonio,hrk,Stason23 )
| P/P | kirman | Radahn | Dan_dragonio | hrk | Stason23 |
|---|---|---|---|---|---|
| kirman | - | 56%(37%/19%/44%)(103/52/124) | 70%(55%/15%/30%)(182/49/100) | 67%(45%/22%/33%)(110/55/80) | 72%(58%/14%/28%)(142/33/68) |
| Radahn | 63%(44%/19%/37%)(124/52/103) | 79%(67%/12%/21%)(186/34/58) | 68%(43%/26%/32%)(97/59/72) | 70%(52%/17%/30%)(106/35/61) | |
| Dan_dragonio | 45%(30%/15%/55%)(100/49/182) | 33%(21%/12%/67%)(58/34/186) | 37%(18%/19%/63%)(48/51/169) | 52%(35%/16%/48%)(69/32/95) | |
| hrk | 55%(33%/22%/45%)(80/55/110) | 57%(32%/26%/43%)(72/59/97) | 82%(63%/19%/18%)(169/51/48) | 64%(42%/22%/36%)(99/52/85) | |
| Stason23 | 42%(28%/14%/58%)(68/33/142) | 48%(30%/17%/52%)(61/35/106) | 65%(48%/16%/35%)(95/32/69) | 58%(36%/22%/42%)(85/52/99) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。