C1 Player Table ( BlackStar98,Jekunam,DaVa,labotryas,RossFCDK )
| P/P | BlackStar98 | Jekunam | DaVa | labotryas | RossFCDK |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 66%(38%/28%/34%)(27/20/24) | 60%(39%/21%/40%)(51/28/52) | 70%(47%/23%/30%)(22/11/14) | 72%(53%/19%/28%)(58/21/30) |
| Jekunam | 62%(34%/28%/38%)(24/20/27) | 61%(27%/34%/39%)(26/32/37) | 52%(30%/22%/48%)(8/6/13) | 66%(38%/28%/34%)(61/44/54) | |
| DaVa | 61%(40%/21%/39%)(52/28/51) | 73%(39%/34%/27%)(37/32/26) | 59%(35%/24%/41%)(24/16/28) | 82%(59%/23%/18%)(70/27/22) | |
| labotryas | 53%(30%/23%/47%)(14/11/22) | 70%(48%/22%/30%)(13/6/8) | 65%(41%/24%/35%)(28/16/24) | 69%(56%/13%/31%)(27/6/15) | |
| RossFCDK | 47%(28%/19%/53%)(30/21/58) | 62%(34%/28%/38%)(54/44/61) | 41%(18%/23%/59%)(22/27/70) | 44%(31%/13%/56%)(15/6/27) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。