C1 Player Table ( Koftovsky,nikkitta,dor1an,mko1919,tonexo )
P/P | Koftovsky | nikkitta | dor1an | mko1919 | tonexo |
---|---|---|---|---|---|
Koftovsky | - | 63%(37%/25%/37%)(114/78/115) | 44%(29%/15%/56%)(60/32/118) | 77%(58%/18%/23%)(35/11/14) | 65%(55%/10%/35%)(38/7/24) |
nikkitta | 63%(37%/25%/37%)(115/78/114) | 55%(31%/25%/45%)(74/60/108) | 75%(56%/19%/25%)(38/13/17) | 81%(60%/21%/19%)(26/9/8) | |
dor1an | 71%(56%/15%/29%)(118/32/60) | 69%(45%/25%/31%)(108/60/74) | 72%(51%/21%/28%)(31/13/17) | 70%(59%/11%/30%)(26/5/13) | |
mko1919 | 42%(23%/18%/58%)(14/11/35) | 44%(25%/19%/56%)(17/13/38) | 49%(28%/21%/51%)(17/13/31) | 47%(26%/21%/53%)(32/26/66) | |
tonexo | 45%(35%/10%/55%)(24/7/38) | 40%(19%/21%/60%)(8/9/26) | 41%(30%/11%/59%)(13/5/26) | 74%(53%/21%/26%)(66/26/32) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。