C1 Player Table ( kirman,vladl3n,Trush99,Mikhalich,Stason23 )
P/P | kirman | vladl3n | Trush99 | Mikhalich | Stason23 |
---|---|---|---|---|---|
kirman | - | 63%(44%/18%/37%)(111/46/93) | 79%(66%/14%/21%)(86/18/27) | 84%(68%/16%/16%)(95/22/23) | 74%(62%/11%/26%)(99/18/42) |
vladl3n | 56%(37%/18%/44%)(93/46/111) | 74%(59%/15%/26%)(74/19/33) | 75%(60%/15%/25%)(74/18/31) | 70%(51%/19%/30%)(72/26/42) | |
Trush99 | 34%(21%/14%/66%)(27/18/86) | 41%(26%/15%/59%)(33/19/74) | 53%(34%/19%/47%)(31/17/42) | 45%(24%/21%/55%)(33/29/75) | |
Mikhalich | 32%(16%/16%/68%)(23/22/95) | 40%(25%/15%/60%)(31/18/74) | 66%(47%/19%/34%)(42/17/31) | 46%(31%/15%/54%)(50/24/88) | |
Stason23 | 38%(26%/11%/62%)(42/18/99) | 49%(30%/19%/51%)(42/26/72) | 76%(55%/21%/24%)(75/29/33) | 69%(54%/15%/31%)(88/24/50) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。