C1 Player Table ( BlackStar98,MeLToSik,RossFCDK,DaVa,Jekunam )
P/P | BlackStar98 | MeLToSik | RossFCDK | DaVa | Jekunam |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 73%(53%/20%/27%)(60/23/31) | 76%(56%/19%/24%)(44/15/19) | 59%(35%/24%/41%)(51/35/60) | 65%(36%/29%/35%)(20/16/19) |
MeLToSik | 47%(27%/20%/53%)(31/23/60) | 60%(43%/17%/40%)(58/23/55) | 45%(18%/27%/55%)(25/37/76) | 57%(30%/27%/43%)(35/31/49) | |
RossFCDK | 44%(24%/19%/56%)(19/15/44) | 57%(40%/17%/43%)(55/23/58) | 41%(20%/20%/59%)(16/16/47) | 64%(35%/28%/36%)(67/54/69) | |
DaVa | 65%(41%/24%/35%)(60/35/51) | 82%(55%/27%/18%)(76/37/25) | 80%(59%/20%/20%)(47/16/16) | 69%(35%/35%/31%)(19/19/17) | |
Jekunam | 64%(35%/29%/36%)(19/16/20) | 70%(43%/27%/30%)(49/31/35) | 65%(36%/28%/35%)(69/54/67) | 65%(31%/35%/35%)(17/19/19) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。