C1 Player Table ( Uncle,Wboy,mko1919,Bomb1to,Upcake22 )
| P/P | Uncle | Wboy | mko1919 | Bomb1to | Upcake22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uncle | - | 70%(39%/30%/30%)(9/7/7) | 88%(54%/33%/13%)(13/8/3) | 66%(26%/40%/34%)(9/14/12) | 55%(30%/25%/45%)(6/5/9) |
| Wboy | 61%(30%/30%/39%)(7/7/9) | 82%(50%/32%/18%)(22/14/8) | 47%(21%/26%/53%)(11/14/28) | 44%(29%/15%/56%)(14/7/27) | |
| mko1919 | 46%(13%/33%/54%)(3/8/13) | 50%(18%/32%/50%)(8/14/22) | 53%(25%/27%/47%)(14/15/26) | 55%(19%/35%/45%)(6/11/14) | |
| Bomb1to | 74%(34%/40%/26%)(12/14/9) | 79%(53%/26%/21%)(28/14/11) | 75%(47%/27%/25%)(26/15/14) | 55%(35%/20%/45%)(17/10/22) | |
| Upcake22 | 70%(45%/25%/30%)(9/5/6) | 71%(56%/15%/29%)(27/7/14) | 81%(45%/35%/19%)(14/11/6) | 65%(45%/20%/35%)(22/10/17) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。