C1 Player Table ( DaVa,Edwardson,dm1trena,MeLToSik,Jekunam )
| P/P | DaVa | Edwardson | dm1trena | MeLToSik | Jekunam |
|---|---|---|---|---|---|
| DaVa | - | 78%(61%/17%/22%)(25/7/9) | 92%(62%/31%/8%)(16/8/2) | 79%(46%/33%/21%)(11/8/5) | 73%(50%/23%/27%)(15/7/8) |
| Edwardson | 39%(22%/17%/61%)(9/7/25) | 60%(40%/21%/40%)(17/9/17) | 68%(27%/41%/32%)(10/15/12) | 48%(38%/10%/52%)(18/5/25) | |
| dm1trena | 38%(8%/31%/62%)(2/8/16) | 60%(40%/21%/40%)(17/9/17) | 73%(67%/7%/27%)(10/1/4) | 62%(27%/35%/38%)(7/9/10) | |
| MeLToSik | 54%(21%/33%/46%)(5/8/11) | 73%(32%/41%/27%)(12/15/10) | 33%(27%/7%/67%)(4/1/10) | 52%(34%/17%/48%)(10/5/14) | |
| Jekunam | 50%(27%/23%/50%)(8/7/15) | 63%(52%/10%/38%)(25/5/18) | 73%(38%/35%/27%)(10/9/7) | 66%(48%/17%/34%)(14/5/10) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。