C1 Player Table ( kirman,Trush99,Mers,Kril,Stason23 )
| P/P | kirman | Trush99 | Mers | Kril | Stason23 |
|---|---|---|---|---|---|
| kirman | - | 86%(72%/14%/14%)(276/53/55) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 78%(61%/17%/22%)(304/86/112) | 67%(51%/16%/33%)(275/86/178) |
| Trush99 | 28%(14%/14%/72%)(55/53/276) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 54%(39%/15%/46%)(176/69/208) | 37%(24%/14%/63%)(90/52/238) | |
| Mers | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
| Kril | 39%(22%/17%/61%)(112/86/304) | 61%(46%/15%/39%)(208/69/176) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 43%(24%/19%/57%)(125/96/293) | |
| Stason23 | 49%(33%/16%/51%)(178/86/275) | 76%(63%/14%/24%)(238/52/90) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(57%/19%/24%)(293/96/125) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。