Thu, 5 March 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:23 | OKC Thunder | PHARAOH | NY Knicks | TITANIUM | 2-2 | 49-43 |
| 06:39 | TOR Raptors | UNDERRATED | MIA Heat | HUNCHO | 1-2 | 21-41 |
| 06:43 | TOR Raptors | SPOOKY | CHI Bulls | MYTH | 3-4 | 66-95 |
| 06:47 | CHA Hornets | DAGGER | DEN Nuggets | MEDUSA | 0-0 | 13-15 |
| 06:51 | DEN Nuggets | FURY | DAL Mavericks | FRENZY | 0-2 | 21-44 |
| 07:07 | NY Knicks | TAAPZ | BOS Celtics | KARMA | 1-0 | 45-10 |
| 07:11 | CHI Bulls | SPARKZ | MIA Heat | HUNCHO | 0-2 | 55-91 |
| 07:15 | CLE Cavaliers | NIGHTHAWK | PHX Suns | MYTH | 1-0 | 20-22 |
| 07:19 | BOS Celtics | AIRFORCE | LA Lakers | MEDUSA | 1-0 | 9-2 |
| 07:39 | NY Knicks | TAAPZ | LA Lakers | CURSE | 8-1 | 104-42 |
| 07:43 | CHI Bulls | SPARKZ | TOR Raptors | UNDERRATED | 1-2 | 62-43 |
| 07:47 | MIA Heat | NIGHTHAWK | TOR Raptors | SPOOKY | 0-0 | 25-25 |
| 07:51 | ORL Magic | AIRFORCE | CHA Hornets | DAGGER | 0-0 | 38-13 |
| 08:11 | BOS Celtics | KARMA | OKC Thunder | FIVESTAR | 1-0 | 105-118 |
| 08:15 | MIA Heat | HUNCHO | TOR Raptors | UNDERRATED | 2-1 | 41-21 |
| 08:19 | PHX Suns | MYTH | MIL Bucks | SPOOKY | 4-2 | 95-66 |
| 08:23 | LA Lakers | MEDUSA | OKC Thunder | PATIENCE | 0-0 | 6-6 |
| 08:43 | NY Knicks | TAAPZ | OKC Thunder | FIVESTAR | 3-2 | 91-22 |
| 08:47 | CHI Bulls | SPARKZ | MIA Heat | HUNCHO | 0-2 | 55-91 |
| 08:51 | MIA Heat | NIGHTHAWK | CHI Bulls | MYTH | 1-3 | 20-22 |
| 08:55 | ORL Magic | AIRFORCE | DAL Mavericks | PATIENCE | 0-0 | 18-9 |
| 08:59 | DEN Nuggets | FURY | DAL Mavericks | FRENZY | 0-2 | 21-44 |
| 09:03 | DAL Mavericks | TITANIUM | DEN Nuggets | PHARAOH | 1-1 | 43-49 |
| 09:19 | MIA Heat | HUNCHO | TOR Raptors | UNDERRATED | 2-1 | 41-21 |
| 09:23 | PHX Suns | MYTH | MIL Bucks | SPOOKY | 4-2 | 95-66 |
| 09:27 | LA Lakers | MEDUSA | NY Knicks | DAGGER | 0-2 | 15-13 |
| 09:47 | ORL Magic | CURSE | DAL Mavericks | FIVESTAR | 4-0 | 72-41 |
| 09:51 | MEM Grizzlies | UNDERRATED | PHX Suns | SPARKZ | 2-2 | 43-62 |
| 09:55 | MIL Bucks | SPOOKY | CLE Cavaliers | NIGHTHAWK | 1-0 | 25-25 |
| 09:59 | NY Knicks | DAGGER | OKC Thunder | PATIENCE | 0-0 | 21-7 |
| 10:03 | BOS Celtics | FURY | LA Lakers | FRENZY | 0-0 | 21-44 |
| 10:07 | BOS Celtics | STING | OKC Thunder | PHARAOH | 1-2 | 11-5 |
| 10:19 | DEN Nuggets | KARMA | CHA Hornets | TAAPZ | 2-1 | 10-45 |
| 10:23 | CLE Cavaliers | HUNCHO | PHX Suns | SPARKZ | 1-0 | 91-55 |
| 10:27 | CHI Bulls | MYTH | MIA Heat | NIGHTHAWK | 3-1 | 22-20 |
| 10:31 | DEN Nuggets | MEDUSA | ORL Magic | AIRFORCE | 0-0 | 2-9 |
| 10:51 | DAL Mavericks | FIVESTAR | ORL Magic | CURSE | 0-4 | 41-72 |
| 10:55 | CLE Cavaliers | HUNCHO | MEM Grizzlies | UNDERRATED | 0-1 | 41-21 |
| 10:59 | PHX Suns | MYTH | MIL Bucks | SPOOKY | 4-2 | 95-66 |
| 11:03 | OKC Thunder | PATIENCE | NY Knicks | DAGGER | 0-0 | 7-21 |
| 11:07 | LA Lakers | FRENZY | BOS Celtics | FURY | 0-0 | 44-21 |
| 11:11 | OKC Thunder | PHARAOH | BOS Celtics | STING | 2-1 | 5-11 |
| 11:23 | ORL Magic | CURSE | CHA Hornets | TAAPZ | 3-5 | 42-104 |
| 11:27 | MEM Grizzlies | UNDERRATED | PHX Suns | SPARKZ | 2-2 | 43-62 |
| 11:31 | TOR Raptors | SPOOKY | MIA Heat | NIGHTHAWK | 0-0 | 25-25 |
| 11:35 | CHA Hornets | DAGGER | ORL Magic | AIRFORCE | 0-0 | 13-38 |
| 11:55 | DAL Mavericks | FIVESTAR | DEN Nuggets | KARMA | 1-2 | 118-105 |
| 11:59 | PHX Suns | SPARKZ | CLE Cavaliers | HUNCHO | 0-1 | 55-91 |
| 12:03 | CLE Cavaliers | NIGHTHAWK | PHX Suns | MYTH | 1-0 | 20-22 |
| 12:07 | OKC Thunder | PATIENCE | LA Lakers | MEDUSA | 0-0 | 6-6 |
| 12:27 | DAL Mavericks | FIVESTAR | CHA Hornets | TAAPZ | 1-9 | 22-91 |
| 12:31 | MEM Grizzlies | UNDERRATED | PHX Suns | SPARKZ | 2-2 | 43-62 |
| 12:35 | TOR Raptors | SPOOKY | MIA Heat | NIGHTHAWK | 0-0 | 25-25 |
| 12:39 | DAL Mavericks | PATIENCE | ORL Magic | AIRFORCE | 0-0 | 9-18 |
| 12:47 | DEN Nuggets | PHARAOH | DAL Mavericks | TITANIUM | 1-1 | 49-43 |
| 13:03 | MEM Grizzlies | UNDERRATED | CLE Cavaliers | HUNCHO | 1-0 | 21-41 |
| 13:07 | MIL Bucks | SPOOKY | PHX Suns | MYTH | 2-4 | 66-95 |
| 13:11 | NY Knicks | DAGGER | LA Lakers | MEDUSA | 2-0 | 13-15 |
| 13:15 | LA Lakers | FRENZY | BOS Celtics | FURY | 0-0 | 44-21 |
| 13:31 | CHA Hornets | TAAPZ | DEN Nuggets | KARMA | 1-2 | 45-10 |
| 13:35 | PHX Suns | SPARKZ | CLE Cavaliers | HUNCHO | 0-1 | 55-91 |
| 13:39 | MIA Heat | NIGHTHAWK | CHI Bulls | MYTH | 1-3 | 20-22 |
| 13:43 | ORL Magic | AIRFORCE | DEN Nuggets | MEDUSA | 0-0 | 9-2 |
| 14:03 | CHA Hornets | TAAPZ | ORL Magic | CURSE | 5-3 | 104-42 |
| 14:07 | PHX Suns | SPARKZ | MEM Grizzlies | UNDERRATED | 2-2 | 62-43 |
| 14:11 | CLE Cavaliers | NIGHTHAWK | MIL Bucks | SPOOKY | 0-1 | 25-25 |
| 14:15 | BOS Celtics | AIRFORCE | NY Knicks | DAGGER | 1-0 | 38-13 |
| 14:35 | DEN Nuggets | KARMA | DAL Mavericks | FIVESTAR | 2-1 | 105-118 |
| 14:39 | CLE Cavaliers | HUNCHO | MEM Grizzlies | UNDERRATED | 0-1 | 41-21 |
| 14:43 | CHI Bulls | MYTH | TOR Raptors | SPOOKY | 4-3 | 95-66 |
| 14:47 | DEN Nuggets | MEDUSA | DAL Mavericks | PATIENCE | 0-1 | 6-6 |
| 15:07 | ORL Magic | CURSE | DAL Mavericks | FIVESTAR | 4-0 | 72-41 |
| 15:11 | MEM Grizzlies | UNDERRATED | PHX Suns | SPARKZ | 2-2 | 43-62 |
| 15:15 | MIL Bucks | SPOOKY | CLE Cavaliers | NIGHTHAWK | 1-0 | 25-25 |
| 15:19 | NY Knicks | DAGGER | OKC Thunder | PATIENCE | 0-0 | 21-7 |
| 15:23 | BOS Celtics | FURY | LA Lakers | FRENZY | 0-0 | 21-44 |
| 15:27 | BOS Celtics | STING | OKC Thunder | PHARAOH | 1-2 | 11-5 |
| 15:55 | BOS Celtics | JACKAL | OKC Thunder | EXO | 5-3 | 43-23 |
| 15:59 | MIA Heat | PACIFIER | BKN Nets | CARNAGE | 0-2 | 11-11 |
| 16:27 | NY Knicks | HOLLOW | LA Lakers | CHIEF | 5-0 | 26-16 |
| 16:31 | CHI Bulls | JD | TOR Raptors | GALAXY | 0-2 | 9-13 |
| 16:59 | LA Lakers | CHIEF | OKC Thunder | EXO | 0-1 | 2-2 |
| 17:03 | TOR Raptors | GALAXY | BKN Nets | CARNAGE | 2-0 | 14-7 |
| 17:31 | NY Knicks | HOLLOW | BOS Celtics | JACKAL | 5-6 | 101-93 |
| 17:35 | CHI Bulls | JD | MIA Heat | PACIFIER | 0-0 | 15-6 |
| 19:07 | OKC Thunder | EXO | BOS Celtics | JACKAL | 3-5 | 23-43 |
| 19:11 | BKN Nets | CARNAGE | MIA Heat | PACIFIER | 2-0 | 11-11 |
| 20:15 | MIA Heat | PACIFIER | CHI Bulls | JD | 0-0 | 6-15 |
| 20:43 | OKC Thunder | EXO | NY Knicks | HOLLOW | 5-7 | 50-109 |
| 21:15 | BOS Celtics | JACKAL | LA Lakers | CHIEF | 2-0 | 43-36 |
| 21:19 | MIA Heat | PACIFIER | TOR Raptors | GALAXY | 0-0 | 24-16 |
| 21:47 | DAL Mavericks | CHIEF | DEN Nuggets | HOLLOW | 0-0 | 16-26 |
| 21:51 | MIL Bucks | GALAXY | CLE Cavaliers | JD | 0-0 | 13-9 |
| 22:19 | CHA Hornets | JACKAL | ORL Magic | EXO | 2-2 | 43-23 |
| 22:23 | PHX Suns | PACIFIER | MEM Grizzlies | CARNAGE | 0-0 | 11-11 |
| 22:51 | DEN Nuggets | HOLLOW | DAL Mavericks | CHIEF | 0-0 | 26-16 |
| 22:55 | CLE Cavaliers | JD | MIL Bucks | GALAXY | 0-0 | 9-13 |
| 23:23 | DAL Mavericks | CHIEF | ORL Magic | EXO | 0-0 | 2-2 |
| 23:27 | MIL Bucks | GALAXY | MEM Grizzlies | CARNAGE | 0-0 | 14-7 |
| 23:55 | DEN Nuggets | HOLLOW | CHA Hornets | JACKAL | 5-2 | 101-93 |
| 23:59 | CLE Cavaliers | JD | PHX Suns | PACIFIER | 0-0 | 15-6 |
| 00:27 | DEN Nuggets | HOLLOW | ORL Magic | EXO | 12-2 | 109-50 |
| 00:59 | DAL Mavericks | CHIEF | CHA Hornets | JACKAL | 2-0 | 36-43 |
| 01:03 | MIL Bucks | GALAXY | PHX Suns | PACIFIER | 1-2 | 16-24 |
| 01:31 | ORL Magic | EXO | CHA Hornets | JACKAL | 2-2 | 23-43 |
| 01:35 | MEM Grizzlies | CARNAGE | PHX Suns | PACIFIER | 0-0 | 11-11 |
| 02:03 | ORL Magic | EXO | DAL Mavericks | CHIEF | 0-0 | 2-2 |
| 02:07 | MEM Grizzlies | CARNAGE | MIL Bucks | GALAXY | 0-0 | 7-14 |
| 02:35 | CHA Hornets | JACKAL | DEN Nuggets | HOLLOW | 2-5 | 93-101 |
| 02:39 | PHX Suns | PACIFIER | CLE Cavaliers | JD | 0-0 | 6-15 |
| 03:07 | DAL Mavericks | CHIEF | DEN Nuggets | HOLLOW | 0-0 | 16-26 |
| 03:11 | MIL Bucks | GALAXY | CLE Cavaliers | JD | 0-0 | 13-9 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。