C1 Player Table ( OG,nikkitta,hrk,dor1an,mko1919 )
| P/P | OG | nikkitta | hrk | dor1an | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| OG | - | 65%(46%/19%/35%)(79/32/59) | 84%(66%/19%/16%)(105/30/25) | 60%(40%/21%/40%)(68/36/68) | 70%(53%/17%/30%)(96/31/55) |
| nikkitta | 54%(35%/19%/46%)(59/32/79) | 87%(68%/19%/13%)(121/33/24) | 58%(35%/23%/42%)(126/85/153) | 66%(41%/25%/34%)(169/104/139) | |
| hrk | 34%(16%/19%/66%)(25/30/105) | 32%(13%/19%/68%)(24/33/121) | 37%(22%/15%/63%)(37/26/106) | 47%(18%/29%/53%)(33/53/97) | |
| dor1an | 60%(40%/21%/40%)(68/36/68) | 65%(42%/23%/35%)(153/85/126) | 78%(63%/15%/22%)(106/26/37) | 73%(45%/28%/27%)(159/98/97) | |
| mko1919 | 47%(30%/17%/53%)(55/31/96) | 59%(34%/25%/41%)(139/104/169) | 82%(53%/29%/18%)(97/53/33) | 55%(27%/28%/45%)(97/98/159) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。