C1 Player Table ( Mers,Dan_dragonio,kirman,Kril,Stason23 )
| P/P | Mers | Dan_dragonio | kirman | Kril | Stason23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mers | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Dan_dragonio | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 35%(22%/13%/65%)(92/52/271) | 50%(35%/15%/50%)(163/73/236) | 42%(28%/15%/58%)(122/64/254) | |
| kirman | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 78%(65%/13%/22%)(271/52/92) | 78%(61%/17%/22%)(294/82/106) | 67%(51%/16%/33%)(272/84/173) | |
| Kril | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(50%/15%/35%)(236/73/163) | 39%(22%/17%/61%)(106/82/294) | 43%(24%/19%/57%)(120/95/289) | |
| Stason23 | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 72%(58%/15%/28%)(254/64/122) | 49%(33%/16%/51%)(173/84/272) | 76%(57%/19%/24%)(289/95/120) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。