C1 Player Table ( dm1trena,sane4ek8,Jekunam,RossFCDK,DaVa )
| P/P | dm1trena | sane4ek8 | Jekunam | RossFCDK | DaVa |
|---|---|---|---|---|---|
| dm1trena | - | 56%(24%/32%/44%)(36/47/66) | 51%(23%/28%/49%)(29/36/63) | 64%(35%/29%/36%)(42/34/43) | 48%(24%/24%/52%)(34/34/75) |
| sane4ek8 | 76%(44%/32%/24%)(66/47/36) | 65%(39%/26%/35%)(40/27/36) | 69%(49%/20%/31%)(53/22/34) | 58%(28%/31%/42%)(44/49/67) | |
| Jekunam | 77%(49%/28%/23%)(63/36/29) | 61%(35%/26%/39%)(36/27/40) | 59%(45%/14%/41%)(60/19/55) | 62%(32%/30%/38%)(48/45/58) | |
| RossFCDK | 65%(36%/29%/35%)(43/34/42) | 51%(31%/20%/49%)(34/22/53) | 55%(41%/14%/45%)(55/19/60) | 37%(16%/21%/63%)(20/27/80) | |
| DaVa | 76%(52%/24%/24%)(75/34/34) | 73%(42%/31%/28%)(67/49/44) | 68%(38%/30%/32%)(58/45/48) | 84%(63%/21%/16%)(80/27/20) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。