C1 Player Table ( BlackStar98,Jekunam,dm1trena,labotryas,sane4ek8 )
| P/P | BlackStar98 | Jekunam | dm1trena | labotryas | sane4ek8 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 70%(47%/23%/30%)(39/19/25) | 85%(56%/29%/15%)(51/26/14) | 73%(38%/35%/27%)(27/25/19) | 69%(45%/25%/31%)(38/21/26) |
| Jekunam | 53%(30%/23%/47%)(25/19/39) | 77%(49%/28%/23%)(63/36/29) | 51%(21%/30%/49%)(19/27/45) | 61%(35%/26%/39%)(36/27/40) | |
| dm1trena | 44%(15%/29%/56%)(14/26/51) | 51%(23%/28%/49%)(29/36/63) | 52%(18%/34%/48%)(18/34/48) | 56%(24%/32%/44%)(36/47/66) | |
| labotryas | 62%(27%/35%/38%)(19/25/27) | 79%(49%/30%/21%)(45/27/19) | 82%(48%/34%/18%)(48/34/18) | 71%(45%/26%/29%)(34/20/22) | |
| sane4ek8 | 55%(31%/25%/45%)(26/21/38) | 65%(39%/26%/35%)(40/27/36) | 76%(44%/32%/24%)(66/47/36) | 55%(29%/26%/45%)(22/20/34) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。