C1 Player Table ( Wboy,kraftvk,v1nn,Uncle,Arcos )
| P/P | Wboy | kraftvk | v1nn | Uncle | Arcos |
|---|---|---|---|---|---|
| Wboy | - | 51%(40%/11%/49%)(86/24/104) | 57%(44%/14%/43%)(114/36/112) | 55%(35%/20%/45%)(95/56/124) | 61%(41%/19%/39%)(121/56/115) |
| kraftvk | 60%(49%/11%/40%)(104/24/86) | 63%(42%/21%/37%)(103/52/92) | 69%(44%/24%/31%)(109/60/77) | 67%(47%/20%/33%)(109/47/77) | |
| v1nn | 56%(43%/14%/44%)(112/36/114) | 58%(37%/21%/42%)(92/52/103) | 60%(38%/22%/40%)(105/62/112) | 61%(46%/15%/39%)(137/45/117) | |
| Uncle | 65%(45%/20%/35%)(124/56/95) | 56%(31%/24%/44%)(77/60/109) | 62%(40%/22%/38%)(112/62/105) | 62%(39%/23%/38%)(112/66/110) | |
| Arcos | 59%(39%/19%/41%)(115/56/121) | 53%(33%/20%/47%)(77/47/109) | 54%(39%/15%/46%)(117/45/137) | 61%(38%/23%/39%)(110/66/112) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。