C1 Player Table ( OG,nikkitta,hrk,tonexo,mko1919 )
| P/P | OG | nikkitta | hrk | tonexo | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| OG | - | 66%(48%/18%/34%)(74/27/53) | 84%(66%/18%/16%)(94/26/23) | 66%(45%/20%/34%)(74/33/56) | 68%(54%/14%/32%)(89/24/53) |
| nikkitta | 52%(34%/18%/48%)(53/27/74) | 86%(65%/21%/14%)(100/32/21) | 70%(44%/26%/30%)(156/92/107) | 67%(41%/26%/33%)(160/100/128) | |
| hrk | 34%(16%/18%/66%)(23/26/94) | 35%(14%/21%/65%)(21/32/100) | 44%(18%/26%/56%)(30/42/91) | 48%(20%/28%/52%)(31/45/82) | |
| tonexo | 55%(34%/20%/45%)(56/33/74) | 56%(30%/26%/44%)(107/92/156) | 82%(56%/26%/18%)(91/42/30) | 73%(48%/25%/27%)(168/87/93) | |
| mko1919 | 46%(32%/14%/54%)(53/24/89) | 59%(33%/26%/41%)(128/100/160) | 80%(52%/28%/20%)(82/45/31) | 52%(27%/25%/48%)(93/87/168) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。