C1 Player Table ( Radahn,Trush99,Kril,vladl3n,kirman )
| P/P | Radahn | Trush99 | Kril | vladl3n | kirman |
|---|---|---|---|---|---|
| Radahn | - | 65%(54%/11%/35%)(99/21/64) | 70%(50%/20%/30%)(126/50/76) | 66%(48%/19%/34%)(130/51/92) | 54%(34%/20%/46%)(81/47/111) |
| Trush99 | 46%(35%/11%/54%)(64/21/99) | 55%(40%/15%/45%)(168/64/191) | 54%(38%/17%/46%)(129/57/156) | 28%(15%/14%/72%)(53/50/261) | |
| Kril | 50%(30%/20%/50%)(76/50/126) | 60%(45%/15%/40%)(191/64/168) | 51%(34%/16%/49%)(122/58/175) | 38%(22%/17%/62%)(96/73/270) | |
| vladl3n | 52%(34%/19%/48%)(92/51/130) | 62%(46%/17%/38%)(156/57/129) | 66%(49%/16%/34%)(175/58/122) | 47%(29%/19%/53%)(106/70/195) | |
| kirman | 66%(46%/20%/34%)(111/47/81) | 85%(72%/14%/15%)(261/50/53) | 78%(62%/17%/22%)(270/73/96) | 71%(53%/19%/29%)(195/70/106) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。