Tue, 24 February 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:07 | TOR Raptors | CYPHER | MIA Heat | MYTH | 0-3 | 29-28 |
| 06:11 | PHX Suns | AIRFORCE | CLE Cavaliers | COMMANDER | 1-1 | 19-31 |
| 06:15 | BOS Celtics | MEDUSA | OKC Thunder | STING | 0-1 | 8-12 |
| 06:19 | LA Lakers | BLADE | NY Knicks | FURY | 0-0 | 3-3 |
| 06:23 | OKC Thunder | BLIZZARD | BOS Celtics | TITANIUM | 0-1 | 50-44 |
| 06:35 | BOS Celtics | HUNCHO | LA Lakers | LANES | 5-9 | 69-176 |
| 06:39 | MIA Heat | MYTH | CHI Bulls | SAINT JR | 6-4 | 59-63 |
| 06:43 | TOR Raptors | SPOOKY | MIA Heat | AIRFORCE | 3-0 | 103-78 |
| 06:47 | DEN Nuggets | DAGGER | ORL Magic | MEDUSA | 0-2 | 9-10 |
| 06:51 | DEN Nuggets | SUPERIOR | DAL Mavericks | THOR | 0-0 | 3-3 |
| 06:55 | CHA Hornets | ULTIMATE | DEN Nuggets | BLIZZARD | 1-0 | 3-2 |
| 07:07 | NY Knicks | TAAPZ | LA Lakers | LANES | 18-6 | 249-129 |
| 07:11 | TOR Raptors | CYPHER | CHI Bulls | SAINT JR | 2-1 | 21-17 |
| 07:15 | MIL Bucks | SPOOKY | CLE Cavaliers | COMMANDER | 0-1 | 17-16 |
| 07:19 | NY Knicks | DAGGER | OKC Thunder | STING | 1-3 | 43-22 |
| 07:23 | NY Knicks | FURY | OKC Thunder | THOR | 0-1 | 9-6 |
| 07:27 | NY Knicks | ULTIMATE | BOS Celtics | TITANIUM | 1-0 | 6-1 |
| 07:39 | NY Knicks | TAAPZ | BOS Celtics | HUNCHO | 10-2 | 169-39 |
| 07:43 | CHI Bulls | SAINT JR | MIA Heat | MYTH | 4-6 | 63-59 |
| 07:47 | CHI Bulls | COMMANDER | TOR Raptors | SPOOKY | 0-2 | 16-17 |
| 07:51 | DAL Mavericks | STING | DEN Nuggets | DAGGER | 0-1 | 22-43 |
| 07:55 | CHA Hornets | FURY | DEN Nuggets | SUPERIOR | 0-0 | 14-6 |
| 07:59 | ORL Magic | TITANIUM | CHA Hornets | ULTIMATE | 0-0 | 1-6 |
| 08:11 | LA Lakers | LANES | OKC Thunder | KARMA | 2-1 | 27-5 |
| 08:15 | MIA Heat | MYTH | TOR Raptors | CYPHER | 3-0 | 28-29 |
| 08:19 | CLE Cavaliers | COMMANDER | PHX Suns | AIRFORCE | 1-1 | 31-19 |
| 08:23 | OKC Thunder | STING | BOS Celtics | MEDUSA | 1-0 | 12-8 |
| 08:27 | OKC Thunder | THOR | LA Lakers | BLADE | 0-0 | 6-0 |
| 08:31 | BOS Celtics | TITANIUM | OKC Thunder | BLIZZARD | 1-0 | 44-50 |
| 08:43 | NY Knicks | TAAPZ | OKC Thunder | KARMA | 5-0 | 39-9 |
| 08:47 | CHI Bulls | SAINT JR | TOR Raptors | CYPHER | 1-2 | 17-21 |
| 08:51 | TOR Raptors | SPOOKY | MIA Heat | AIRFORCE | 3-0 | 103-78 |
| 08:55 | DEN Nuggets | DAGGER | ORL Magic | MEDUSA | 0-2 | 9-10 |
| 08:59 | CHA Hornets | FURY | ORL Magic | BLADE | 0-0 | 3-3 |
| 09:03 | CHA Hornets | ULTIMATE | DEN Nuggets | BLIZZARD | 1-0 | 3-2 |
| 09:15 | LA Lakers | LANES | BOS Celtics | HUNCHO | 9-5 | 176-69 |
| 09:19 | CHI Bulls | SAINT JR | MIA Heat | MYTH | 4-6 | 63-59 |
| 09:23 | MIL Bucks | SPOOKY | CLE Cavaliers | COMMANDER | 0-1 | 17-16 |
| 09:27 | NY Knicks | DAGGER | OKC Thunder | STING | 1-3 | 43-22 |
| 09:31 | OKC Thunder | THOR | BOS Celtics | SUPERIOR | 0-2 | 3-3 |
| 09:35 | NY Knicks | ULTIMATE | BOS Celtics | TITANIUM | 1-0 | 6-1 |
| 09:47 | CHA Hornets | HUNCHO | DEN Nuggets | KARMA | 1-0 | 49-42 |
| 09:51 | CLE Cavaliers | MYTH | MEM Grizzlies | CYPHER | 0-0 | 28-29 |
| 09:55 | MIL Bucks | SPOOKY | PHX Suns | AIRFORCE | 5-9 | 103-78 |
| 09:59 | NY Knicks | DAGGER | BOS Celtics | MEDUSA | 0-0 | 9-10 |
| 10:03 | BOS Celtics | SUPERIOR | LA Lakers | BLADE | 0-0 | 1-0 |
| 10:07 | NY Knicks | ULTIMATE | OKC Thunder | BLIZZARD | 0-0 | 3-2 |
| 10:19 | ORL Magic | LANES | DAL Mavericks | TAAPZ | 6-7 | 129-249 |
| 10:23 | MIL Bucks | SAINT JR | MEM Grizzlies | CYPHER | 2-1 | 17-21 |
| 10:31 | ORL Magic | MEDUSA | DAL Mavericks | STING | 0-0 | 8-12 |
| 10:35 | DAL Mavericks | THOR | CHA Hornets | FURY | 1-2 | 6-9 |
| 10:51 | DEN Nuggets | KARMA | CHA Hornets | HUNCHO | 0-1 | 42-49 |
| 10:55 | MEM Grizzlies | CYPHER | CLE Cavaliers | MYTH | 0-0 | 29-28 |
| 10:59 | PHX Suns | AIRFORCE | MIL Bucks | SPOOKY | 9-5 | 78-103 |
| 11:03 | BOS Celtics | MEDUSA | NY Knicks | DAGGER | 0-0 | 10-9 |
| 11:07 | LA Lakers | BLADE | BOS Celtics | SUPERIOR | 0-0 | 0-1 |
| 11:11 | OKC Thunder | BLIZZARD | NY Knicks | ULTIMATE | 0-0 | 2-3 |
| 11:23 | CHA Hornets | HUNCHO | DAL Mavericks | TAAPZ | 0-0 | 39-169 |
| 11:27 | CLE Cavaliers | MYTH | MIL Bucks | SAINT JR | 0-3 | 59-63 |
| 11:31 | TOR Raptors | SPOOKY | CHI Bulls | COMMANDER | 2-0 | 17-16 |
| 11:35 | DEN Nuggets | DAGGER | DAL Mavericks | STING | 1-0 | 43-22 |
| 11:39 | DEN Nuggets | SUPERIOR | CHA Hornets | FURY | 0-0 | 6-14 |
| 11:43 | CHA Hornets | ULTIMATE | ORL Magic | TITANIUM | 0-0 | 6-1 |
| 11:55 | DEN Nuggets | KARMA | ORL Magic | LANES | 0-0 | 5-27 |
| 11:59 | MEM Grizzlies | CYPHER | MIL Bucks | SAINT JR | 1-2 | 21-17 |
| 12:07 | OKC Thunder | STING | BOS Celtics | MEDUSA | 1-0 | 12-8 |
| 12:11 | LA Lakers | BLADE | OKC Thunder | THOR | 0-0 | 0-6 |
| 12:27 | DEN Nuggets | KARMA | DAL Mavericks | TAAPZ | 0-0 | 9-39 |
| 12:31 | MEM Grizzlies | CYPHER | CLE Cavaliers | MYTH | 0-0 | 29-28 |
| 12:39 | ORL Magic | MEDUSA | DAL Mavericks | STING | 0-0 | 8-12 |
| 12:43 | ORL Magic | BLADE | CHA Hornets | FURY | 0-0 | 3-3 |
| 12:47 | DEN Nuggets | BLIZZARD | ORL Magic | TITANIUM | 0-5 | 50-44 |
| 12:59 | CHA Hornets | HUNCHO | ORL Magic | LANES | 1-5 | 69-176 |
| 13:03 | CLE Cavaliers | MYTH | MIL Bucks | SAINT JR | 0-3 | 59-63 |
| 13:07 | PHX Suns | AIRFORCE | MIL Bucks | SPOOKY | 9-5 | 78-103 |
| 13:11 | BOS Celtics | MEDUSA | NY Knicks | DAGGER | 0-0 | 10-9 |
| 13:15 | BOS Celtics | SUPERIOR | OKC Thunder | THOR | 2-0 | 3-3 |
| 13:19 | OKC Thunder | BLIZZARD | NY Knicks | ULTIMATE | 0-0 | 2-3 |
| 13:31 | DAL Mavericks | TAAPZ | ORL Magic | LANES | 7-6 | 249-129 |
| 13:35 | MEM Grizzlies | CYPHER | MIL Bucks | SAINT JR | 1-2 | 21-17 |
| 13:39 | TOR Raptors | SPOOKY | CHI Bulls | COMMANDER | 2-0 | 17-16 |
| 13:43 | DEN Nuggets | DAGGER | DAL Mavericks | STING | 1-0 | 43-22 |
| 13:47 | CHA Hornets | FURY | DAL Mavericks | THOR | 2-1 | 9-6 |
| 13:51 | CHA Hornets | ULTIMATE | ORL Magic | TITANIUM | 0-0 | 6-1 |
| 14:03 | DAL Mavericks | TAAPZ | CHA Hornets | HUNCHO | 0-0 | 169-39 |
| 14:07 | MEM Grizzlies | CYPHER | CLE Cavaliers | MYTH | 0-0 | 29-28 |
| 14:11 | CLE Cavaliers | COMMANDER | MIL Bucks | SPOOKY | 1-0 | 16-17 |
| 14:15 | OKC Thunder | STING | NY Knicks | DAGGER | 3-1 | 22-43 |
| 14:19 | NY Knicks | FURY | BOS Celtics | SUPERIOR | 1-0 | 14-6 |
| 14:23 | BOS Celtics | TITANIUM | NY Knicks | ULTIMATE | 0-1 | 1-6 |
| 14:35 | ORL Magic | LANES | DEN Nuggets | KARMA | 0-0 | 27-5 |
| 14:39 | MIL Bucks | SAINT JR | MEM Grizzlies | CYPHER | 2-1 | 17-21 |
| 14:47 | DAL Mavericks | STING | ORL Magic | MEDUSA | 0-0 | 12-8 |
| 14:51 | DAL Mavericks | THOR | ORL Magic | BLADE | 0-0 | 6-0 |
| 14:55 | ORL Magic | TITANIUM | DEN Nuggets | BLIZZARD | 5-0 | 44-50 |
| 15:07 | CHA Hornets | HUNCHO | DEN Nuggets | KARMA | 1-0 | 49-42 |
| 15:11 | CLE Cavaliers | MYTH | MIL Bucks | SAINT JR | 0-3 | 59-63 |
| 15:15 | MIL Bucks | SPOOKY | PHX Suns | AIRFORCE | 5-9 | 103-78 |
| 15:19 | NY Knicks | DAGGER | BOS Celtics | MEDUSA | 0-0 | 9-10 |
| 15:23 | BOS Celtics | SUPERIOR | LA Lakers | BLADE | 0-0 | 1-0 |
| 15:27 | NY Knicks | ULTIMATE | OKC Thunder | BLIZZARD | 0-0 | 3-2 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。