(02/23)GT C6 06:00

投稿者: | 2月 23, 2026


C6 Player Table ( Eminem,Vito,Cyclop,Jose,Moby )

P/P Draw 38 17 71 88
Jose 64%(54%/10%/36%)(107/20/71) 62%(43%/19%/38%)(97/43/87) 45%(33%/12%/55%)(46/16/76) 70%(56%/15%/30%)(115/30/61)
Moby 46%(36%/10%/54%)(71/20/107) 49%(36%/13%/51%)(112/39/158) 33%(26%/7%/67%)(19/5/48) 50%(36%/14%/50%)(108/42/148)
Vito 57%(38%/19%/43%)(87/43/97) 64%(51%/13%/36%)(158/39/112) 39%(28%/11%/61%)(21/8/45) 63%(49%/14%/37%)(159/45/120)
Eminem 67%(55%/12%/33%)(76/16/46) 74%(67%/7%/26%)(48/5/19) 72%(61%/11%/28%)(45/8/21) 57%(46%/11%/43%)(32/8/30)
Cyclop 44%(30%/15%/56%)(61/30/115) 64%(50%/14%/36%)(148/42/108) 51%(37%/14%/49%)(120/45/159) 54%(43%/11%/46%)(30/8/32)
※W+D(W/D/L)


以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。
カテゴリー: GT