C1 Player Table ( Stason23,Trush99,Kril,Dan_dragonio,kirman )
| P/P | Stason23 | Trush99 | Kril | Dan_dragonio | kirman |
|---|---|---|---|---|---|
| Stason23 | - | 76%(63%/13%/24%)(216/44/83) | 77%(58%/19%/23%)(265/86/105) | 72%(59%/14%/28%)(234/55/111) | 48%(32%/16%/52%)(163/80/259) |
| Trush99 | 37%(24%/13%/63%)(83/44/216) | 54%(39%/15%/46%)(163/62/189) | 66%(53%/13%/34%)(180/44/114) | 29%(15%/14%/71%)(53/49/253) | |
| Kril | 42%(23%/19%/58%)(105/86/265) | 61%(46%/15%/39%)(189/62/163) | 65%(50%/16%/35%)(215/68/150) | 38%(22%/17%/62%)(93/71/266) | |
| Dan_dragonio | 42%(28%/14%/59%)(111/55/234) | 47%(34%/13%/53%)(114/44/180) | 50%(35%/16%/50%)(150/68/215) | 34%(22%/12%/66%)(85/47/253) | |
| kirman | 68%(52%/16%/32%)(259/80/163) | 85%(71%/14%/15%)(253/49/53) | 78%(62%/17%/22%)(266/71/93) | 78%(66%/12%/22%)(253/47/85) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。