C3 Player Table ( Sensei,Hussein,Delpiero,Kevin,Carlos )
| P/P | Kevin | Sensei | Delpiero | Hussein | Carlos |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin | - | 60%(34%/26%/40%)(99/74/117) | 70%(49%/22%/30%)(100/45/61) | 56%(36%/20%/44%)(64/35/77) | 71%(50%/21%/29%)(128/55/73) |
| Sensei | 66%(40%/26%/34%)(117/74/99) | - | 57%(22%/35%/43%)(47/75/93) | 56%(24%/32%/44%)(53/69/97) | 74%(48%/25%/26%)(123/64/67) |
| Delpiero | 51%(30%/22%/49%)(61/45/100) | 78%(43%/35%/22%)(93/75/47) | - | 56%(26%/30%/44%)(74/87/128) | 68%(41%/27%/32%)(64/43/51) |
| Hussein | 64%(44%/20%/36%)(77/35/64) | 76%(44%/32%/24%)(97/69/53) | 74%(44%/30%/26%)(128/87/74) | - | 64%(39%/25%/36%)(57/37/52) |
| Carlos | 50%(29%/21%/50%)(73/55/128) | 52%(26%/25%/48%)(67/64/123) | 59%(32%/27%/41%)(51/43/64) | 61%(36%/25%/39%)(52/37/57) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。