C1 Player Table ( DaVa,RossFCDK,MeLToSik,Boulevard,labotryas )
| P/P | DaVa | RossFCDK | MeLToSik | Boulevard | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| DaVa | - | 85%(62%/23%/15%)(69/25/17) | 81%(52%/29%/19%)(65/37/24) | 70%(36%/34%/30%)(57/54/47) | 57%(34%/23%/43%)(32/22/40) |
| RossFCDK | 38%(15%/23%/62%)(17/25/69) | 60%(32%/28%/40%)(54/48/69) | 50%(28%/21%/50%)(33/25/59) | 53%(29%/24%/47%)(20/17/33) | |
| MeLToSik | 48%(19%/29%/52%)(24/37/65) | 68%(40%/28%/32%)(69/48/54) | 52%(19%/32%/48%)(31/51/77) | 53%(18%/35%/47%)(10/19/26) | |
| Boulevard | 64%(30%/34%/36%)(47/54/57) | 72%(50%/21%/28%)(59/25/33) | 81%(48%/32%/19%)(77/51/31) | 54%(25%/29%/46%)(22/25/40) | |
| labotryas | 66%(43%/23%/34%)(40/22/32) | 71%(47%/24%/29%)(33/17/20) | 82%(47%/35%/18%)(26/19/10) | 75%(46%/29%/25%)(40/25/22) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。