C1 Player Table ( Flewless_phoenix,RossFCDK,sane4ek8,dm1trena,labotryas )
| P/P | Flewless_phoenix | RossFCDK | sane4ek8 | dm1trena | labotryas |
|---|---|---|---|---|---|
| Flewless_phoenix | - | 75%(64%/11%/25%)(56/10/22) | 69%(57%/12%/31%)(37/8/20) | 80%(59%/20%/20%)(52/18/18) | 71%(50%/21%/29%)(19/8/11) |
| RossFCDK | 36%(25%/11%/64%)(22/10/56) | 51%(31%/21%/49%)(31/21/49) | 66%(36%/30%/34%)(40/33/38) | 53%(31%/23%/47%)(19/14/29) | |
| sane4ek8 | 43%(31%/12%/57%)(20/8/37) | 69%(49%/21%/31%)(49/21/31) | 77%(46%/31%/23%)(57/39/29) | 56%(31%/25%/44%)(21/17/30) | |
| dm1trena | 41%(20%/20%/59%)(18/18/52) | 64%(34%/30%/36%)(38/33/40) | 54%(23%/31%/46%)(29/39/57) | 54%(18%/36%/46%)(16/33/42) | |
| labotryas | 50%(29%/21%/50%)(11/8/19) | 69%(47%/23%/31%)(29/14/19) | 69%(44%/25%/31%)(30/17/21) | 82%(46%/36%/18%)(42/33/16) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。