C1 Player Table ( Panther,Oliver,Cleo,Bruno,Andrew )
| P/P | Andrew | Cleo | Bruno | Oliver | Panther |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew | - | 70%(60%/11%/30%)(28/5/14) | 53%(29%/24%/47%)(33/27/53) | 56%(36%/20%/44%)(34/19/41) | 80%(60%/20%/20%)(3/1/1) |
| Cleo | 40%(30%/11%/60%)(14/5/28) | - | 89%(61%/28%/11%)(11/5/2) | 68%(48%/19%/32%)(30/12/20) | 28%(8%/20%/72%)(4/10/36) |
| Bruno | 71%(47%/24%/29%)(53/27/33) | 39%(11%/28%/61%)(2/5/11) | - | 53%(36%/17%/47%)(13/6/17) | 17%(0%/17%/83%)(0/2/10) |
| Oliver | 64%(44%/20%/36%)(41/19/34) | 52%(32%/19%/48%)(20/12/30) | 64%(47%/17%/36%)(17/6/13) | - | 38%(23%/15%/62%)(3/2/8) |
| Panther | 40%(20%/20%/60%)(1/1/3) | 92%(72%/20%/8%)(36/10/4) | 100%(83%/17%/0%)(10/2/0) | 77%(62%/15%/23%)(8/2/3) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。